Compara, por carrera-campus, cuántos aspirantes presentaron el examen de control presencial contra cuántas personas fueron convocadas a presentarlo. No todos los que presentaron el examen en línea de 2026 fueron convocados — solo quienes alcanzaron el mínimo de 2026 o el histórico más bajo de 2021–2025 (el que fuera menor), el mismo criterio de "Examen de control: ¿a quién convocar?".
Método: 220 ofertas con ≥1 personas convocadas y dato de presentaron en control. "% asistencia" = presentaron control ÷ personas convocadas (no ÷ total que presentó en 2026).
| Carrera▾ | Campus▾ | Modalidad▾ | Presentaron 2026 (total)▾ | Personas convocadas▾ | Presentaron control▾ | % asistencia▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | Tlaxcala | escolarizado | 4 | 1 | 0 | 0.0% |
| Canto | Facultad de Música | escolarizado | 33 | 24 | 8 | 33.3% |
| Ciencias Ambientales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 30 | 29 | 10 | 34.5% |
| Ecología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 21 | 20 | 7 | 35.0% |
| Administración | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 31 | 27 | 10 | 37.0% |
| Composición | Facultad de Música | escolarizado | 46 | 35 | 13 | 37.1% |
| Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera | Fes Acatlán · suayed | suayed | 151 | 120 | 45 | 37.5% |
| Etnomusicología | Facultad de Música | escolarizado | 8 | 8 | 3 | 37.5% |
| Enfermería | Tlaxcala | escolarizado | 81 | 52 | 23 | 44.2% |
| Ingeniería Mecánica | Fes Aragón | escolarizado | 791 | 284 | 126 | 44.4% |
| Ingeniería Mecánica Eléctrica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 579 | 298 | 133 | 44.6% |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 70 | 67 | 30 | 44.8% |
| Ingeniería Industrial | Fes Aragón | escolarizado | 548 | 220 | 99 | 45.0% |
| Ingeniería Eléctrica Electrónica | Fes Aragón | escolarizado | 510 | 259 | 124 | 47.9% |
| Ing. en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 337 | 187 | 90 | 48.1% |
| Ingeniería Petrolera | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 447 | 287 | 141 | 49.1% |
| Educación Musical | Facultad de Música | escolarizado | 22 | 18 | 9 | 50.0% |
| Ciencias de la Tierra | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 8 | 8 | 4 | 50.0% |
| Derecho | Facultad de Derecho · suayed | suayed | 1,531 | 1,136 | 577 | 50.8% |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · suayed | suayed | 401 | 288 | 147 | 51.0% |
| Psicología | Tlaxcala | escolarizado | 66 | 41 | 21 | 51.2% |
| Ciencias Ambientales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 29 | 29 | 15 | 51.7% |
| Ingeniería en Telecomunicaciones | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 199 | 96 | 50 | 52.1% |
| Ingeniería Química | Fes Cuautitlán | escolarizado | 234 | 158 | 83 | 52.5% |
| Psicología | Fes Iztacala · suayed | suayed | 2,520 | 1,423 | 750 | 52.7% |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | escolarizado | 974 | 251 | 133 | 53.0% |
| Enseñanza de Inglés | Fes Acatlán | escolarizado | 133 | 128 | 68 | 53.1% |
| Ingeniería en Energías Renovables | Centro de Investigación en Energía | escolarizado | 35 | 32 | 17 | 53.1% |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 18 | 15 | 8 | 53.3% |
| Manejo Sustentable de Zonas Costeras | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 33 | 28 | 15 | 53.6% |
| Ingeniería en Computación | Fes Aragón | escolarizado | 1,442 | 461 | 247 | 53.6% |
| Estudios Sociales y Gestión Local | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 15 | 13 | 7 | 53.8% |
| Ingeniería Industrial | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 977 | 380 | 205 | 53.9% |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración · suayed | suayed | 1,574 | 667 | 360 | 54.0% |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración · suayed | suayed | 1,387 | 591 | 322 | 54.5% |
| Ecología | Fes Iztacala | escolarizado | 92 | 53 | 29 | 54.7% |
| Economía | Facultad de Economía · suayed | suayed | 516 | 423 | 232 | 54.8% |
| Ingeniería Industrial | Fes Cuautitlán | escolarizado | 399 | 155 | 86 | 55.5% |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras · abierta | abierta | 745 | 355 | 198 | 55.8% |
| Diseño Industrial | Fes Aragón | escolarizado | 642 | 157 | 88 | 56.1% |
| Química Industrial | Fes Cuautitlán | escolarizado | 221 | 155 | 87 | 56.1% |
| Ciencias Políticas y Admon Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · suayed | suayed | 331 | 288 | 164 | 56.9% |
| Enseñanza de Español como Lengua Extranjera | Fes Acatlán · suayed | suayed | 51 | 49 | 28 | 57.1% |
| Geografía Aplicada | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 8 | 7 | 4 | 57.1% |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas) | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 9 | 7 | 4 | 57.1% |
| Relaciones Internacionales | Fes Aragón | escolarizado | 1,124 | 425 | 243 | 57.2% |
| Bioquímica Diagnóstica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 338 | 128 | 74 | 57.8% |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | escolarizado | 5,958 | 2,111 | 1,222 | 57.9% |
| Enfermería y Obstetricia | Facultad de Enfermería y Obstetricia | escolarizado | 1,593 | 405 | 235 | 58.0% |
| Pedagogía | Fes Aragón | escolarizado | 1,352 | 548 | 318 | 58.0% |
| Tecnologías para la Información en Ciencias | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 46 | 43 | 25 | 58.1% |
| Diseño Gráfico | Fes Acatlán | escolarizado | 1,104 | 156 | 91 | 58.3% |
| Ingeniería de Minas y Metalurgia | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 101 | 63 | 37 | 58.7% |
| Ingeniería en Computación | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 34 | 27 | 16 | 59.3% |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · suayed | suayed | 200 | 187 | 111 | 59.4% |
| Ingeniería Civil | Fes Aragón | escolarizado | 656 | 379 | 225 | 59.4% |
| Cirujano Dentista | Facultad de Odontología | escolarizado | 2,497 | 969 | 576 | 59.4% |
| Lingüística Aplicada | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | escolarizado | 84 | 62 | 37 | 59.7% |
| Ingeniería Eléctrica Electrónica | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 1,249 | 427 | 255 | 59.7% |
| Ingeniería en Computación | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 2,473 | 559 | 334 | 59.7% |
| Arte y Diseño | Plantel Taxco, Gro | escolarizado | 81 | 60 | 36 | 60.0% |
| Ingeniería Mecánica | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 1,732 | 392 | 236 | 60.2% |
| Arquitectura | Fes Aragón | escolarizado | 1,603 | 605 | 365 | 60.3% |
| Ingeniería Civil | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 1,237 | 474 | 286 | 60.3% |
| Psicología | Fes Iztacala | escolarizado | 2,126 | 673 | 407 | 60.5% |
| Ingeniería Geológica | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 98 | 71 | 43 | 60.6% |
| Nutriología | Fes Zaragoza | escolarizado | 1,373 | 282 | 171 | 60.6% |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración · abierta | abierta | 619 | 328 | 199 | 60.7% |
| Ingeniería Química | Fes Zaragoza | escolarizado | 327 | 253 | 154 | 60.9% |
| Fisioterapia | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 364 | 177 | 108 | 61.0% |
| Médico Cirujano | Fes Zaragoza | escolarizado | 4,268 | 775 | 473 | 61.0% |
| Ortesis y Prótesis | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 108 | 54 | 33 | 61.1% |
| Relaciones Internacionales | Fes Acatlán | escolarizado | 804 | 371 | 227 | 61.2% |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 1,376 | 504 | 310 | 61.5% |
| Ingeniería Agrícola | Fes Cuautitlán | escolarizado | 239 | 126 | 78 | 61.9% |
| Cirujano Dentista | Fes Iztacala | escolarizado | 2,516 | 1,076 | 669 | 62.2% |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · abierta | abierta | 166 | 114 | 71 | 62.3% |
| Derecho | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 94 | 77 | 48 | 62.3% |
| Ingeniería Química | Facultad de Química | escolarizado | 544 | 141 | 88 | 62.4% |
| Pedagogía | Fes Acatlán | escolarizado | 880 | 312 | 196 | 62.8% |
| Ingeniería Civil | Fes Acatlán | escolarizado | 548 | 303 | 191 | 63.0% |
| Economía | Fes Aragón | escolarizado | 602 | 387 | 244 | 63.0% |
| Enfermería | Fes Iztacala | escolarizado | 1,588 | 635 | 401 | 63.1% |
| Arquitectura | Fes Acatlán | escolarizado | 1,244 | 446 | 283 | 63.5% |
| Ciencias Políticas y Admon Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | escolarizado | 548 | 217 | 138 | 63.6% |
| Turismo y Desarrollo Sostenible | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 58 | 44 | 28 | 63.6% |
| Química Farmacéutico Biológica | Fes Zaragoza | escolarizado | 1,335 | 259 | 165 | 63.7% |
| Psicología | Facultad de Psicología | escolarizado | 3,526 | 582 | 372 | 63.9% |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras · abierta | abierta | 26 | 25 | 16 | 64.0% |
| Ingeniería en Computación | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 112 | 64 | 41 | 64.1% |
| Odontología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 871 | 418 | 268 | 64.1% |
| Médico Cirujano | Fes Iztacala | escolarizado | 5,521 | 1,260 | 810 | 64.3% |
| Optometría | Fes Iztacala | escolarizado | 274 | 115 | 74 | 64.3% |
| Música y Tecnología Artística | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 32 | 31 | 20 | 64.5% |
| Ecología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 17 | 17 | 11 | 64.7% |
| Cirujano Dentista | Fes Zaragoza | escolarizado | 2,292 | 1,042 | 675 | 64.8% |
| Enfermería | Fes Zaragoza | escolarizado | 2,405 | 871 | 566 | 65.0% |
| Actuaria | Facultad de Ciencias | escolarizado | 1,354 | 386 | 251 | 65.0% |
| Médico Cirujano | Facultad de Medicina | escolarizado | 13,144 | 1,701 | 1,111 | 65.3% |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | escolarizado | 1,370 | 353 | 231 | 65.4% |
| Administración | Fes Cuautitlán | escolarizado | 909 | 525 | 344 | 65.5% |
| Actuaria | Fes Acatlán | escolarizado | 650 | 266 | 175 | 65.8% |
| Administración de Archivos y Gestión Documental | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 82 | 41 | 27 | 65.9% |
| Traducción | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | escolarizado | 281 | 47 | 31 | 66.0% |
| Derecho | Fes Aragón | escolarizado | 2,477 | 1,416 | 938 | 66.2% |
| Arquitectura | Facultad de Arquitectura | escolarizado | 3,939 | 1,168 | 775 | 66.4% |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | escolarizado | 4,389 | 2,060 | 1,370 | 66.5% |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | Fes Cuautitlán | escolarizado | 2,113 | 655 | 436 | 66.6% |
| Geohistoria | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 6 | 6 | 4 | 66.7% |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | escolarizado | 3,403 | 656 | 438 | 66.8% |
| Relaciones Internacionales | Fes Aragón · abierta | abierta | 138 | 112 | 75 | 67.0% |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración · abierta | abierta | 713 | 400 | 268 | 67.0% |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · abierta | abierta | 251 | 191 | 128 | 67.0% |
| Física Biomédica | Facultad de Ciencias | escolarizado | 228 | 37 | 25 | 67.6% |
| Enfermería | Facultad de Enfermería y Obstetricia | escolarizado | 1,179 | 488 | 331 | 67.8% |
| Ciencias Políticas y Admon Pública | Fes Acatlán | escolarizado | 273 | 243 | 165 | 67.9% |
| Economía | Fes Aragón · abierta | abierta | 110 | 103 | 70 | 68.0% |
| Contaduría | Fes Cuautitlán | escolarizado | 862 | 555 | 378 | 68.1% |
| Química Farmacéutico Biológica | Facultad de Química | escolarizado | 2,138 | 331 | 226 | 68.3% |
| Ingeniería Geomática | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 75 | 57 | 39 | 68.4% |
| Economía | Facultad de Economía | escolarizado | 1,635 | 1,127 | 772 | 68.5% |
| Química | Fes Cuautitlán | escolarizado | 134 | 64 | 44 | 68.8% |
| Diseño y Comunicación Visual | Fes Cuautitlán · suayed | suayed | 745 | 318 | 219 | 68.9% |
| Psicología | Fes Zaragoza | escolarizado | 2,403 | 656 | 452 | 68.9% |
| Diseño y Comunicación Visual | Facultad de Artes y Diseño | escolarizado | 1,215 | 162 | 112 | 69.1% |
| Derecho | Facultad de Derecho | escolarizado | 4,935 | 2,089 | 1,446 | 69.2% |
| Diseño y Comunicación Visual | Fes Cuautitlán | escolarizado | 603 | 117 | 81 | 69.2% |
| Instrumentista | Facultad de Música | escolarizado | 69 | 65 | 45 | 69.2% |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · abierta | abierta | 86 | 79 | 55 | 69.6% |
| Ciencias de la Tierra | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | escolarizado | 113 | 70 | 49 | 70.0% |
| Biología | Facultad de Ciencias | escolarizado | 1,222 | 401 | 281 | 70.1% |
| Matemáticas Aplicadas y Computación | Fes Acatlán | escolarizado | 419 | 352 | 247 | 70.2% |
| Derecho | Fes Acatlán | escolarizado | 1,623 | 934 | 657 | 70.3% |
| Psicología | Facultad de Psicología · abierta | abierta | 1,104 | 521 | 367 | 70.4% |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras · abierta | abierta | 196 | 109 | 77 | 70.6% |
| Ciencias de la Computación | Facultad de Ciencias | escolarizado | 1,013 | 171 | 121 | 70.8% |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras · abierta | abierta | 168 | 120 | 85 | 70.8% |
| Ingeniería en Alimentos | Fes Cuautitlán | escolarizado | 384 | 234 | 166 | 70.9% |
| Derecho | Fes Aragón · abierta | abierta | 306 | 221 | 157 | 71.0% |
| Economía | Fes Acatlán | escolarizado | 525 | 337 | 240 | 71.2% |
| Biología | Tlaxcala | escolarizado | 33 | 28 | 20 | 71.4% |
| Literatura Intercultural | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 14 | 14 | 10 | 71.4% |
| Biología | Fes Iztacala | escolarizado | 668 | 342 | 246 | 71.9% |
| Ingeniería en Energías Renovables | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 66 | 50 | 36 | 72.0% |
| Ciencias Agrogenómicas | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 55 | 25 | 18 | 72.0% |
| Ingeniería Aeroespacial | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 1,073 | 90 | 65 | 72.2% |
| Historia del Arte | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 19 | 18 | 13 | 72.2% |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 301 | 152 | 110 | 72.4% |
| Economía | Facultad de Economía · abierta | abierta | 242 | 203 | 147 | 72.4% |
| Química | Facultad de Química | escolarizado | 375 | 87 | 63 | 72.4% |
| Ingeniería Ambiental | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 155 | 44 | 32 | 72.7% |
| Arquitectura de Paisaje | Facultad de Arquitectura | escolarizado | 261 | 96 | 70 | 72.9% |
| Teatro y Actuación | Facultad de Música | escolarizado | 560 | 292 | 213 | 72.9% |
| Biología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 80 | 26 | 19 | 73.1% |
| Comunicación y Periodismo | Fes Aragón | escolarizado | 1,016 | 594 | 435 | 73.2% |
| Ciencias Agroforestales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 34 | 30 | 22 | 73.3% |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social · abierta | abierta | 135 | 68 | 50 | 73.5% |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · suayed | suayed | 283 | 257 | 189 | 73.5% |
| Antropología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | escolarizado | 275 | 152 | 112 | 73.7% |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social · suayed | suayed | 309 | 195 | 144 | 73.8% |
| Ingeniería Química Metalúrgica | Facultad de Química | escolarizado | 76 | 44 | 33 | 75.0% |
| Ingeniería Geofísica | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 61 | 36 | 27 | 75.0% |
| Ciencia de Materiales Sustentables | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 22 | 20 | 15 | 75.0% |
| Informática | Fes Cuautitlán | escolarizado | 219 | 125 | 94 | 75.2% |
| Comunicación | Fes Acatlán | escolarizado | 763 | 446 | 336 | 75.3% |
| Farmacia | Fes Cuautitlán | escolarizado | 221 | 147 | 112 | 76.2% |
| Geografía Aplicada | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | escolarizado | 22 | 21 | 16 | 76.2% |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | escolarizado | 185 | 145 | 111 | 76.6% |
| Matemáticas Aplicadas | Facultad de Ciencias | escolarizado | 147 | 60 | 46 | 76.7% |
| Administración de Archivos y Gestión Documental | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia · suayed | suayed | 88 | 69 | 53 | 76.8% |
| Ciencias Políticas y Admon Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · abierta | abierta | 151 | 141 | 109 | 77.3% |
| Comunicación | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 82 | 75 | 58 | 77.3% |
| Urbanismo | Facultad de Arquitectura | escolarizado | 106 | 62 | 48 | 77.4% |
| Literatura Dramática y Teatro | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 347 | 76 | 59 | 77.6% |
| Optometría | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 56 | 45 | 35 | 77.8% |
| Biología | Fes Zaragoza | escolarizado | 676 | 278 | 217 | 78.1% |
| Sociología Aplicada | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 23 | 23 | 18 | 78.3% |
| Matemáticas | Facultad de Ciencias | escolarizado | 289 | 203 | 160 | 78.8% |
| Química de Alimentos | Facultad de Química | escolarizado | 473 | 142 | 112 | 78.9% |
| Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | Fes Zaragoza | escolarizado | 79 | 58 | 46 | 79.3% |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 260 | 92 | 73 | 79.3% |
| Arte y Diseño | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 121 | 108 | 86 | 79.6% |
| Bibliotecología y Estudios de la Información | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 115 | 95 | 76 | 80.0% |
| Matemáticas para el Desarrollo | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 30 | 30 | 24 | 80.0% |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Italianas) | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 23 | 20 | 16 | 80.0% |
| Ciencias de la Tierra | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 46 | 41 | 33 | 80.5% |
| Sociología | Fes Aragón | escolarizado | 142 | 118 | 95 | 80.5% |
| Planif para el Desarrollo Agropecuario | Fes Aragón | escolarizado | 81 | 72 | 58 | 80.6% |
| Física | Facultad de Ciencias | escolarizado | 723 | 134 | 108 | 80.6% |
| Psicología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 196 | 67 | 54 | 80.6% |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 66 | 26 | 21 | 80.8% |
| Administración Agropecuaria | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 41 | 32 | 26 | 81.2% |
| Relaciones Internacionales | Fes Acatlán · abierta | abierta | 123 | 113 | 92 | 81.4% |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 14 | 11 | 9 | 81.8% |
| Economía Industrial | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 133 | 78 | 65 | 83.3% |
| Geografía | Facultad de Filosofía y Letras · abierta | abierta | 48 | 43 | 36 | 83.7% |
| Historia | Escuela Nal. de Estudios Sup. Oaxaca, Oax. | escolarizado | 34 | 25 | 21 | 84.0% |
| Piano | Facultad de Música | escolarizado | 20 | 19 | 16 | 84.2% |
| Artes Visuales | Facultad de Artes y Diseño | escolarizado | 1,502 | 191 | 161 | 84.3% |
| Estudios Latinoamericanos | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 95 | 83 | 70 | 84.3% |
| Geociencias | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 22 | 20 | 17 | 85.0% |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 173 | 103 | 88 | 85.4% |
| Derecho | Fes Acatlán · abierta | abierta | 206 | 172 | 147 | 85.5% |
| Relaciones Internacionales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 103 | 77 | 66 | 85.7% |
| Desarrollo Territorial | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 7 | 7 | 6 | 85.7% |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Francesas) | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 8 | 7 | 6 | 85.7% |
| Tecnología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 54 | 52 | 45 | 86.5% |
| Sociología | Fes Acatlán | escolarizado | 126 | 105 | 92 | 87.6% |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | escolarizado | 659 | 443 | 394 | 88.9% |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras · abierta | abierta | 102 | 97 | 87 | 89.7% |
| Derecho | Facultad de Derecho · abierta | abierta | 687 | 474 | 427 | 90.1% |
| Traducción | San Miguel de Allende, Guanajuato | escolarizado | 14 | 13 | 12 | 92.3% |
| Historia | Fes Acatlán | escolarizado | 90 | 82 | 76 | 92.7% |
| Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 73 | 69 | 64 | 92.8% |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Fes Acatlán | escolarizado | 58 | 58 | 55 | 94.8% |
| Filosofía | Fes Acatlán | escolarizado | 77 | 67 | 64 | 95.5% |
| Contaduría | Escuela Nal. de Estudios Sup. Oaxaca, Oax. | escolarizado | 396 | 153 | 147 | 96.1% |
| Letras Clásicas | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 47 | 29 | 28 | 96.6% |
| Administración | Escuela Nal. de Estudios Sup. Oaxaca, Oax. | escolarizado | 412 | 160 | 162 | 101.2% |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas) | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 4 | 4 | 5 | 125.0% |
Entre quienes SÍ presentaron examen (no entre convocados), ¿qué proporción fue admitida en cada fase? Un punto por encima de la diagonal significa que la tasa de admisión subió en el control respecto a 2026; por debajo, que bajó.
| Carrera▾ | Campus▾ | Modalidad▾ | Presentaron 2026▾ | % admitidos 2026▾ | Presentaron control▾ | % admitidos control▾ | Diferencia (control − 2026)▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas) | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 4 | 125.0% | 5 | 100.0% | -25.0 pp |
| Ciencias Ambientales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 30 | 96.7% | 10 | 80.0% | -16.7 pp |
| Manejo Sustentable de Zonas Costeras | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 33 | 87.9% | 15 | 73.3% | -14.5 pp |
| Planif para el Desarrollo Agropecuario | Fes Aragón | escolarizado | 81 | 88.9% | 58 | 75.9% | -13.0 pp |
| Geografía Aplicada | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 8 | 87.5% | 4 | 75.0% | -12.5 pp |
| Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 73 | 101.4% | 64 | 90.6% | -10.7 pp |
| Ecología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 21 | 95.2% | 7 | 85.7% | -9.5 pp |
| Administración | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 31 | 87.1% | 10 | 80.0% | -7.1 pp |
| Geografía Aplicada | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | escolarizado | 22 | 100.0% | 16 | 93.8% | -6.2 pp |
| Ecología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 17 | 105.9% | 11 | 100.0% | -5.9 pp |
| Tecnologías para la Información en Ciencias | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 46 | 97.8% | 25 | 92.0% | -5.8 pp |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Francesas) | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 8 | 87.5% | 6 | 83.3% | -4.2 pp |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Fes Acatlán | escolarizado | 58 | 100.0% | 55 | 96.4% | -3.6 pp |
| Comunicación | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 82 | 91.5% | 58 | 87.9% | -3.5 pp |
| Matemáticas para el Desarrollo | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 30 | 103.3% | 24 | 100.0% | -3.3 pp |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas) | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 9 | 77.8% | 4 | 75.0% | -2.8 pp |
| Geociencias | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 22 | 90.9% | 17 | 88.2% | -2.7 pp |
| Administración Agropecuaria | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 41 | 78.0% | 26 | 76.9% | -1.1 pp |
| Etnomusicología | Facultad de Música | escolarizado | 8 | 100.0% | 3 | 100.0% | +0.0 pp |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 70 | 100.0% | 30 | 100.0% | +0.0 pp |
| Ciencias de la Tierra | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 8 | 100.0% | 4 | 100.0% | +0.0 pp |
| Ciencias Ambientales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 29 | 100.0% | 15 | 100.0% | +0.0 pp |
| Geohistoria | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 6 | 100.0% | 4 | 100.0% | +0.0 pp |
| Literatura Intercultural | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 14 | 100.0% | 10 | 100.0% | +0.0 pp |
| Sociología Aplicada | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 23 | 100.0% | 18 | 100.0% | +0.0 pp |
| Piano | Facultad de Música | escolarizado | 20 | 100.0% | 16 | 100.0% | +0.0 pp |
| Desarrollo Territorial | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 7 | 100.0% | 6 | 100.0% | +0.0 pp |
