Puntaje mínimo = aciertos de la persona admitida con menor puntaje (campo Aciertos Mínimos de la DGAE), por carrera-campus. Cada mini-gráfica es la trayectoria del mínimo; 2021–2025 en gris, salto a 2026 en rojo.
Cómo se eligen: las 50 ofertas con mayor incremento del puntaje mínimo de 2025 a 2026 (todas las modalidades).
| Carrera | Campus | Modalidad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Δ25→26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo Comunitario Para El Envejecimiento | Tlaxcala | escolarizado | · | · | 40 | 45 | 52 | 96 | +44 |
| Psicologia | Tlaxcala | escolarizado | · | · | 55 | 60 | 50 | 92 | +42 |
| Pedagogia | Facultad De Filosofía Y Letras | abierta | 62 | 64 | 63 | 70 | 68 | 101 | +33 |
| Enfermeria | Tlaxcala | escolarizado | · | · | 50 | 60 | 56 | 87 | +31 |
| Fisioterapia | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 69 | 68 | 62 | 60 | 61 | 89 | +28 |
| Ingenieria De Minas Y Metalurgia | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 85 | 80 | 72 | 71 | 62 | 90 | +28 |
| Administracion De Archivos Y Gestion Documental | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 73 | 65 | 61 | 54 | 55 | 82 | +27 |
| Ingenieria Petrolera | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 72 | 61 | 59 | 70 | 72 | 98 | +26 |
| Enfermeria | Fes Iztacala | escolarizado | 73 | 74 | 82 | 76 | 77 | 102 | +25 |
| Pedagogia | Fes Acatlán | escolarizado | 71 | 68 | 73 | 69 | 67 | 92 | +25 |
| Psicologia | Fes Iztacala | suayed | 60 | 62 | 63 | 62 | 60 | 85 | +25 |
| Ciencias De La Comunicacion | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | abierta | 55 | 60 | 55 | 65 | 66 | 90 | +24 |
| Comunicacion Y Periodismo | Fes Aragón | escolarizado | 76 | 69 | 63 | 61 | 64 | 88 | +24 |
| Enfermeria | Facultad De Enfermeria Y Obstetricia | escolarizado | · | · | 80 | 79 | 75 | 99 | +24 |
| Enfermeria | Fes Zaragoza | escolarizado | 77 | 74 | 83 | 78 | 79 | 103 | +24 |
| Administracion | Facultad De Contaduría Y Administración | abierta | 75 | 76 | 67 | 76 | 78 | 101 | +23 |
| Administracion | Facultad De Contaduría Y Administración | suayed | 78 | 76 | 74 | 73 | 75 | 98 | +23 |
| Comunicacion | Fes Acatlán | escolarizado | 84 | 84 | 70 | 65 | 68 | 91 | +23 |
| Ingenieria Civil | Fes Acatlán | escolarizado | 68 | 61 | 64 | 63 | 66 | 89 | +23 |
| Quimica Industrial | Fes Cuautitlán | escolarizado | 74 | 60 | 53 | 59 | 59 | 82 | +23 |
| Arquitectura | Fes Acatlán | escolarizado | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 99 | +22 |
| Contaduria | Facultad De Contaduría Y Administración | abierta | 69 | 72 | 72 | 75 | 75 | 97 | +22 |
| Contaduria | Facultad De Contaduría Y Administración | suayed | 77 | 79 | 77 | 76 | 79 | 101 | +22 |
| Ecologia | Fes Iztacala | escolarizado | · | 71 | 70 | 63 | 63 | 85 | +22 |
| Ingenieria Geomatica | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 49 | 61 | 55 | 67 | 65 | 87 | +22 |
| Ingenieria Quimica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 74 | 66 | 56 | 62 | 63 | 85 | +22 |
| Odontologia | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 75 | 75 | 73 | 80 | 83 | 105 | +22 |
| Pedagogia | Fes Aragón | escolarizado | 66 | 69 | 72 | 73 | 70 | 92 | +22 |
| Relaciones Internacionales | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | suayed | 65 | 58 | 64 | 57 | 61 | 83 | +22 |
| Administracion | Fes Cuautitlán | escolarizado | 68 | 66 | 59 | 59 | 60 | 81 | +21 |
| Arquitectura | Fes Aragón | escolarizado | 78 | 77 | 78 | 80 | 82 | 103 | +21 |
| Derecho | Facultad De Derecho | suayed | 57 | 54 | 54 | 50 | 62 | 83 | +21 |
| Economia | Facultad De Economía | abierta | 59 | 65 | 60 | 55 | 65 | 86 | +21 |
| Ing. En Telecomunicaciones, Sistemas Y Electronica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 66 | 62 | 57 | 61 | 59 | 80 | +21 |
| Ingenieria Industrial | Fes Aragón | escolarizado | 75 | 76 | 74 | 76 | 78 | 99 | +21 |
| Relaciones Internacionales | Fes Aragón | abierta | 53 | 52 | 47 | 50 | 52 | 73 | +21 |
| Economia | Facultad De Economía | escolarizado | 75 | 72 | 68 | 70 | 76 | 96 | +20 |
| Enseñanza De Ingles Como Lengua Extranjera | Fes Acatlán | suayed | 56 | 56 | 46 | 48 | 50 | 70 | +20 |
| Ingenieria Industrial | Fes Cuautitlán | escolarizado | 74 | 72 | 68 | 73 | 75 | 95 | +20 |
| Optometria | Fes Iztacala | escolarizado | 73 | 73 | 75 | 75 | 77 | 97 | +20 |
| Biologia | Fes Zaragoza | escolarizado | 74 | 76 | 79 | 76 | 76 | 95 | +19 |
| Ciencias Politicas Y Admon Publica | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | suayed | 48 | 48 | 51 | 50 | 50 | 69 | +19 |
| Cirujano Dentista | Fes Iztacala | escolarizado | 82 | 82 | 86 | 89 | 90 | 109 | +19 |
| Economia | Fes Acatlán | escolarizado | 68 | 67 | 60 | 63 | 68 | 87 | +19 |
| Economia | Fes Aragón | escolarizado | 68 | 70 | 63 | 67 | 74 | 93 | +19 |
| Ingenieria Civil | Fes Aragón | escolarizado | 63 | 60 | 66 | 65 | 68 | 87 | +19 |
| Ingenieria Electrica Electronica | Fes Aragón | escolarizado | 69 | 68 | 74 | 74 | 77 | 96 | +19 |
| Ingenieria Mecanica Electrica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 65 | 63 | 60 | 63 | 67 | 86 | +19 |
| Lengua Y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas) | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 42 | 48 | 48 | 56 | 44 | 63 | +19 |
| Administracion | Facultad De Contaduría Y Administración | escolarizado | 87 | 90 | · | 90 | 90 | 108 | +18 |
Fuente: resultados DGAE-UNAM 2021–2026 (campo Aciertos Mínimos). El eje Y de cada panel se escala a su propio rango (destaca la forma, no compara niveles absolutos entre paneles; ver la tabla para los valores). Ofertas pequeñas (pocos aspirantes) tienen un mínimo más volátil. Análisis descriptivo.