Puntaje mínimo = aciertos de la persona admitida con menor puntaje (campo Aciertos Mínimos de la DGAE), por carrera-campus. Cada mini-gráfica es la trayectoria del mínimo, extendida con el examen de control presencial como una posición más después de 2026. El tamaño de cada punto es el número de personas admitidas en esa fase (no un tamaño fijo); pasa el mouse sobre un panel para ver el número exacto en cada una.
Cómo se eligen: todas las ofertas comparables (con 2025, 2026 y control) (para que la línea tenga con qué continuar); se muestran ordenadas de mayor a menor mínimo 2026.
| Carrera | Campus | Modalidad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Control | Δ25→26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medico Cirujano | Fes Zaragoza | escolarizado | 106 | 107 | 109 | 110 | 109 | 117 | 91 | +8 |
| Medico Cirujano | Facultad De Medicina | escolarizado | 111 | 111 | 111 | 112 | 114 | 117 | 92 | +3 |
| Medico Cirujano | Fes Iztacala | escolarizado | 105 | 105 | 108 | 108 | 109 | 115 | 84 | +6 |
| Ingenieria Aeroespacial | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 114 | 114 | 111 | 116 | 117 | 115 | 96 | +-2 |
| Medicina Veterinaria Y Zootecnia | Facultad De Medicina Veterinaria Y Zootecnia | escolarizado | 99 | 101 | 103 | 103 | 104 | 113 | 77 | +9 |
| Quimica Farmaceutico Biologica | Facultad De Química | escolarizado | 106 | 104 | 105 | 105 | 104 | 113 | 79 | +9 |
| Actuaria | Facultad De Ciencias | escolarizado | 107 | 105 | 101 | 107 | 109 | 113 | 92 | +4 |
| Ciencias De La Computacion | Facultad De Ciencias | escolarizado | 104 | 102 | 105 | 107 | 109 | 113 | 88 | +4 |
| Cirujano Dentista | Facultad De Odontología | escolarizado | 90 | 90 | 96 | 98 | 100 | 112 | 70 | +12 |
| Relaciones Internacionales | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | escolarizado | 100 | 98 | 101 | 104 | 102 | 112 | 75 | +10 |
| Psicologia | Facultad De Psicología | escolarizado | 99 | 102 | 104 | 104 | 107 | 112 | 74 | +5 |
| Ingenieria Mecanica | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 95 | 98 | 99 | 103 | 104 | 110 | 87 | +6 |
| Cirujano Dentista | Fes Iztacala | escolarizado | 82 | 82 | 86 | 89 | 90 | 109 | 65 | +19 |
| Cirujano Dentista | Fes Zaragoza | escolarizado | 78 | 84 | 88 | 90 | 92 | 109 | 66 | +17 |
| Nutriologia | Fes Zaragoza | escolarizado | 100 | 94 | 95 | 97 | 95 | 109 | 57 | +14 |
| Ciencias De La Comunicacion | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | escolarizado | 94 | 94 | 94 | 97 | 98 | 109 | 72 | +11 |
| Quimica | Facultad De Química | escolarizado | 105 | 101 | 101 | 97 | 99 | 109 | 80 | +10 |
| Ingenieria En Computacion | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 94 | 97 | 97 | 100 | 101 | 109 | 75 | +8 |
| Fisica Biomedica | Facultad De Ciencias | escolarizado | 101 | 106 | 101 | 101 | 103 | 109 | 81 | +6 |
| Administracion | Facultad De Contaduría Y Administración | escolarizado | 87 | 90 | · | 90 | 90 | 108 | 67 | +18 |
| Enfermeria Y Obstetricia | Facultad De Enfermeria Y Obstetricia | escolarizado | · | · | 87 | 89 | 90 | 108 | 58 | +18 |
| Ingenieria Industrial | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 93 | 85 | 89 | 90 | 95 | 108 | 71 | +13 |
| Ingenieria Quimica | Facultad De Química | escolarizado | 105 | 95 | 94 | 94 | 95 | 108 | 74 | +13 |
| Arquitectura | Facultad De Arquitectura | escolarizado | 91 | 90 | 90 | 95 | 96 | 108 | 75 | +12 |
| Actuaria | Fes Acatlán | escolarizado | 98 | 93 | 87 | 94 | 97 | 108 | 85 | +11 |
| Diseño Y Comunicacion Visual | Facultad De Artes Y Diseño | escolarizado | 101 | 104 | 102 | 99 | 100 | 108 | 65 | +8 |
| Quimica Farmaceutico Biologica | Fes Zaragoza | escolarizado | 98 | 97 | 99 | 98 | 102 | 108 | 65 | +6 |
| Fisica | Facultad De Ciencias | escolarizado | 110 | 108 | 105 | 106 | 104 | 108 | 83 | +4 |
| Medicina Veterinaria Y Zootecnia | Fes Cuautitlán | escolarizado | 86 | 89 | 92 | 88 | 89 | 107 | 64 | +18 |
| Ingenieria Electrica Electronica | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 91 | 91 | 89 | 96 | 97 | 107 | 82 | +10 |
| Traduccion | Escuela Nacional De Lenguas, Lingüística Y Traducción | escolarizado | 109 | 108 | 110 | 100 | 106 | 107 | 76 | +1 |
| Diseño Industrial | Fes Aragón | escolarizado | 86 | 85 | 86 | 90 | 91 | 106 | 69 | +15 |
| Quimica De Alimentos | Facultad De Química | escolarizado | 94 | 94 | 94 | 98 | 91 | 106 | 70 | +15 |
| Biologia | Facultad De Ciencias | escolarizado | 95 | 91 | 95 | 93 | 95 | 106 | 72 | +11 |
| Diseño Grafico | Fes Acatlán | escolarizado | 93 | 96 | 98 | 97 | 97 | 106 | 62 | +9 |
| Odontologia | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 75 | 75 | 73 | 80 | 83 | 105 | 69 | +22 |
| Relaciones Internacionales | Fes Aragón | escolarizado | 85 | 86 | 86 | 88 | 87 | 105 | 62 | +18 |
| Psicologia | Fes Zaragoza | escolarizado | 81 | 83 | 89 | 88 | 88 | 105 | 64 | +17 |
| Derecho | Facultad De Derecho | escolarizado | 83 | 82 | 85 | 86 | 89 | 105 | 65 | +16 |
| Ingenieria Ambiental | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 96 | 92 | 95 | 91 | 94 | 105 | 69 | +11 |
| Contaduria | Facultad De Contaduría Y Administración | escolarizado | 80 | 81 | · | 85 | 86 | 104 | 70 | +18 |
| Ingenieria Mecanica | Fes Aragón | escolarizado | 80 | 81 | 82 | 78 | 87 | 104 | 69 | +17 |
| Psicologia | Fes Iztacala | escolarizado | 80 | 80 | 91 | 87 | 87 | 104 | 59 | +17 |
| Ingenieria Civil | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 85 | 82 | 82 | 89 | 88 | 104 | 73 | +16 |
| Ingenieria En Computacion | Fes Aragón | escolarizado | 80 | 79 | 85 | 87 | 89 | 104 | 68 | +15 |
| Ciencias Politicas Y Admon Publica | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | escolarizado | 89 | 83 | 88 | 88 | 92 | 104 | 63 | +12 |
| Enfermeria | Fes Zaragoza | escolarizado | 77 | 74 | 83 | 78 | 79 | 103 | 58 | +24 |
| Arquitectura | Fes Aragón | escolarizado | 78 | 77 | 78 | 80 | 82 | 103 | 65 | +21 |
| Relaciones Internacionales | Fes Acatlán | escolarizado | 82 | 85 | 81 | 87 | 86 | 103 | 57 | +17 |
| Enfermeria | Fes Iztacala | escolarizado | 73 | 74 | 82 | 76 | 77 | 102 | 50 | +25 |
| Literatura Dramatica Y Teatro | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 92 | 98 | 95 | 96 | 93 | 102 | 70 | +9 |
| Artes Visuales | Facultad De Artes Y Diseño | escolarizado | 102 | 106 | 99 | 97 | 96 | 102 | 61 | +6 |
| Pedagogia | Facultad De Filosofía Y Letras | abierta | 62 | 64 | 63 | 70 | 68 | 101 | 60 | +33 |
| Administracion | Facultad De Contaduría Y Administración | abierta | 75 | 76 | 67 | 76 | 78 | 101 | 65 | +23 |
| Contaduria | Facultad De Contaduría Y Administración | suayed | 77 | 79 | 77 | 76 | 79 | 101 | 68 | +22 |
| Diseño Y Comunicacion Visual | Fes Cuautitlán | escolarizado | 96 | 96 | 95 | 93 | 87 | 101 | 64 | +14 |
| Ingenieria En Telecomunicaciones | Facultad De Ingeniería | escolarizado | · | · | · | 81 | 90 | 101 | 69 | +11 |
| Bioquimica Diagnostica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 99 | 80 | 89 | 95 | 91 | 101 | 63 | +10 |
| Arquitectura De Paisaje | Facultad De Arquitectura | escolarizado | 86 | 87 | 76 | 83 | 87 | 100 | 64 | +13 |
| Matematicas Aplicadas | Facultad De Ciencias | escolarizado | 96 | 93 | 93 | 97 | 101 | 100 | 73 | +-1 |
| Enfermeria | Facultad De Enfermeria Y Obstetricia | escolarizado | · | · | 80 | 79 | 75 | 99 | 53 | +24 |
| Arquitectura | Fes Acatlán | escolarizado | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 99 | 61 | +22 |
| Ingenieria Industrial | Fes Aragón | escolarizado | 75 | 76 | 74 | 76 | 78 | 99 | 53 | +21 |
| Urbanismo | Facultad De Arquitectura | escolarizado | 79 | 73 | 78 | 71 | 83 | 99 | 69 | +16 |
| Ingenieria Petrolera | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 72 | 61 | 59 | 70 | 72 | 98 | 61 | +26 |
| Administracion | Facultad De Contaduría Y Administración | suayed | 78 | 76 | 74 | 73 | 75 | 98 | 60 | +23 |
| Contaduria | Facultad De Contaduría Y Administración | abierta | 69 | 72 | 72 | 75 | 75 | 97 | 65 | +22 |
| Optometria | Fes Iztacala | escolarizado | 73 | 73 | 75 | 75 | 77 | 97 | 49 | +20 |
| Desarrollo Comunitario Para El Envejecimiento | Tlaxcala | escolarizado | · | · | 40 | 45 | 52 | 96 | 0 | +44 |
| Economia | Facultad De Economía | escolarizado | 75 | 72 | 68 | 70 | 76 | 96 | 62 | +20 |
| Ingenieria Electrica Electronica | Fes Aragón | escolarizado | 69 | 68 | 74 | 74 | 77 | 96 | 59 | +19 |
| Relaciones Internacionales | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | abierta | 60 | 62 | 60 | 65 | 79 | 96 | 57 | +17 |
| Ingenieria Industrial | Fes Cuautitlán | escolarizado | 74 | 72 | 68 | 73 | 75 | 95 | 61 | +20 |
| Biologia | Fes Zaragoza | escolarizado | 74 | 76 | 79 | 76 | 76 | 95 | 56 | +19 |
| Pedagogia | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 70 | 73 | 75 | 75 | 76 | 94 | 52 | +18 |
| Biologia | Fes Iztacala | escolarizado | 83 | 74 | 69 | 84 | 79 | 94 | 63 | +15 |
| Matematicas | Facultad De Ciencias | escolarizado | 96 | 75 | 77 | 93 | 88 | 94 | 74 | +6 |
| Economia | Fes Aragón | escolarizado | 68 | 70 | 63 | 67 | 74 | 93 | 58 | +19 |
| Psicologia | Facultad De Psicología | abierta | 71 | 69 | 73 | 73 | 78 | 93 | 58 | +15 |
| Derecho | Fes Aragón | escolarizado | 63 | 71 | 67 | 74 | 79 | 93 | 49 | +14 |
| Psicologia | Tlaxcala | escolarizado | · | · | 55 | 60 | 50 | 92 | 48 | +42 |
| Pedagogia | Fes Acatlán | escolarizado | 71 | 68 | 73 | 69 | 67 | 92 | 48 | +25 |
| Pedagogia | Fes Aragón | escolarizado | 66 | 69 | 72 | 73 | 70 | 92 | 49 | +22 |
| Comunicacion | Fes Acatlán | escolarizado | 84 | 84 | 70 | 65 | 68 | 91 | 59 | +23 |
| Ingenieria De Minas Y Metalurgia | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 85 | 80 | 72 | 71 | 62 | 90 | 53 | +28 |
| Ciencias De La Comunicacion | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | abierta | 55 | 60 | 55 | 65 | 66 | 90 | 53 | +24 |
| Ortesis Y Protesis | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | · | · | · | · | 72 | 90 | 47 | +18 |
| Fisioterapia | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 69 | 68 | 62 | 60 | 61 | 89 | 46 | +28 |
| Ingenieria Civil | Fes Acatlán | escolarizado | 68 | 61 | 64 | 63 | 66 | 89 | 51 | +23 |
| Filosofia | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 87 | 84 | 85 | 83 | 81 | 89 | 43 | +8 |
| Comunicacion Y Periodismo | Fes Aragón | escolarizado | 76 | 69 | 63 | 61 | 64 | 88 | 55 | +24 |
| Sociologia | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | escolarizado | 66 | 62 | 73 | 72 | 73 | 88 | 65 | +15 |
| Enfermeria | Tlaxcala | escolarizado | · | · | 50 | 60 | 56 | 87 | 40 | +31 |
| Ingenieria Geomatica | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 49 | 61 | 55 | 67 | 65 | 87 | 54 | +22 |
| Economia | Fes Acatlán | escolarizado | 68 | 67 | 60 | 63 | 68 | 87 | 54 | +19 |
| Ingenieria Civil | Fes Aragón | escolarizado | 63 | 60 | 66 | 65 | 68 | 87 | 49 | +19 |
| Ingenieria Geologica | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 70 | 65 | 70 | 57 | 70 | 87 | 56 | +17 |
| Derecho | Fes Acatlán | escolarizado | 72 | 65 | 62 | 70 | 71 | 87 | 46 | +16 |
| Filosofia | Facultad De Filosofía Y Letras | abierta | 79 | 80 | 75 | 80 | 77 | 87 | 50 | +10 |
| Economia | Facultad De Economía | abierta | 59 | 65 | 60 | 55 | 65 | 86 | 54 | +21 |
| Ingenieria Mecanica Electrica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 65 | 63 | 60 | 63 | 67 | 86 | 41 | +19 |
| Ingenieria Quimica Metalurgica | Facultad De Química | escolarizado | 86 | 85 | 80 | 67 | 72 | 86 | 44 | +14 |
| Psicologia | Fes Iztacala | suayed | 60 | 62 | 63 | 62 | 60 | 85 | 46 | +25 |
| Ecologia | Fes Iztacala | escolarizado | · | 71 | 70 | 63 | 63 | 85 | 40 | +22 |
| Ingenieria Quimica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 74 | 66 | 56 | 62 | 63 | 85 | 46 | +22 |
| Desarrollo Y Gestion Interculturales | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 78 | 79 | 78 | 80 | 75 | 85 | 54 | +10 |
| Ciencias Politicas Y Admon Publica | Fes Acatlán | escolarizado | 73 | 44 | 56 | 56 | 67 | 84 | 52 | +17 |
| Historia | Facultad De Filosofía Y Letras | abierta | 72 | 75 | 70 | 65 | 74 | 84 | 60 | +10 |
| Relaciones Internacionales | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | suayed | 65 | 58 | 64 | 57 | 61 | 83 | 45 | +22 |
| Derecho | Facultad De Derecho | suayed | 57 | 54 | 54 | 50 | 62 | 83 | 47 | +21 |
| Antropologia | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | escolarizado | 72 | 73 | 76 | 71 | 74 | 83 | 50 | +9 |
| Administracion De Archivos Y Gestion Documental | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 73 | 65 | 61 | 54 | 55 | 82 | 48 | +27 |
| Quimica Industrial | Fes Cuautitlán | escolarizado | 74 | 60 | 53 | 59 | 59 | 82 | 45 | +23 |
| Economia | Facultad De Economía | suayed | 64 | 62 | 60 | 55 | 64 | 82 | 40 | +18 |
| Diseño Y Comunicacion Visual | Fes Cuautitlán | suayed | 76 | 80 | 76 | 74 | 71 | 82 | 43 | +11 |
| Administracion | Fes Cuautitlán | escolarizado | 68 | 66 | 59 | 59 | 60 | 81 | 43 | +21 |
| Ing. En Telecomunicaciones, Sistemas Y Electronica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 66 | 62 | 57 | 61 | 59 | 80 | 40 | +21 |
| Ciencias Agrogenomicas | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | · | · | · | · | 62 | 80 | 40 | +18 |
| Ingenieria Quimica | Fes Zaragoza | escolarizado | 75 | 51 | 53 | 52 | 67 | 80 | 51 | +13 |
| Ingenieria Geofisica | Facultad De Ingeniería | escolarizado | 68 | 69 | 61 | 79 | 75 | 80 | 51 | +5 |
| Farmacia | Fes Cuautitlán | escolarizado | 77 | 69 | 67 | 59 | 63 | 79 | 44 | +16 |
| Informatica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 69 | 64 | 64 | 62 | 60 | 78 | 43 | +18 |
| Quimica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 75 | 69 | 71 | 65 | 67 | 78 | 40 | +11 |
| Historia | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 92 | 90 | 80 | 67 | 68 | 78 | 54 | +10 |
| Contaduria | Fes Cuautitlán | escolarizado | 62 | 57 | 57 | 57 | 60 | 74 | 40 | +14 |
| Relaciones Internacionales | Fes Aragón | abierta | 53 | 52 | 47 | 50 | 52 | 73 | 43 | +21 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional De Trabajo Social | abierta | 59 | 60 | 52 | 56 | 59 | 73 | 47 | +14 |
| Ciencias De La Tierra | Escuela Nacional De Ciencias De La Tierra | escolarizado | 91 | 85 | 84 | 78 | 63 | 73 | 40 | +10 |
| Enseñanza De Ingles Como Lengua Extranjera | Fes Acatlán | suayed | 56 | 56 | 46 | 48 | 50 | 70 | 42 | +20 |
| Derecho | Fes Aragón | abierta | 55 | 55 | 51 | 50 | 53 | 70 | 43 | +17 |
| Lingüistica Aplicada | Escuela Nacional De Lenguas, Lingüística Y Traducción | escolarizado | 78 | 56 | 69 | 54 | 55 | 70 | 52 | +15 |
| Ciencias Politicas Y Admon Publica | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | abierta | 50 | 43 | 52 | 50 | 57 | 70 | 48 | +13 |
| Ciencias Politicas Y Admon Publica | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | suayed | 48 | 48 | 51 | 50 | 50 | 69 | 41 | +19 |
| Lengua Y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad De Filosofía Y Letras | abierta | 56 | 73 | 56 | 58 | 59 | 69 | 41 | +10 |
| Economia | Fes Aragón | abierta | 53 | 46 | 40 | 53 | 57 | 68 | 47 | +11 |
| Ingenieria Agricola | Fes Cuautitlán | escolarizado | 65 | 56 | 60 | 59 | 59 | 68 | 40 | +9 |
| Sociologia | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | abierta | 41 | 50 | 47 | 50 | 50 | 66 | 44 | +16 |
| Biologia | Tlaxcala | escolarizado | · | · | · | 60 | 55 | 64 | 42 | +9 |
| Lengua Y Literaturas Hispanicas | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 87 | 86 | 78 | 70 | 69 | 64 | 42 | +-5 |
| Letras Clasicas | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 76 | 82 | 78 | 65 | 77 | 64 | 50 | +-13 |
| Lengua Y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas) | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 42 | 48 | 48 | 56 | 44 | 63 | 49 | +19 |
| Lengua Y Literaturas Modernas (Letras Alemanas) | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 41 | 48 | 51 | 75 | 46 | 63 | 54 | +17 |
| Geohistoria | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 41 | 45 | 56 | 55 | 48 | 63 | 60 | +15 |
| Sociologia | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | suayed | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 41 | +13 |
| Derecho | Facultad De Derecho | abierta | 56 | 59 | 54 | 54 | 58 | 62 | 40 | +4 |
| Teatro Y Actuacion | Facultad De Música | escolarizado | 70 | 70 | 69 | 66 | 65 | 62 | 47 | +-3 |
| Ingenieria En Alimentos | Fes Cuautitlán | escolarizado | 64 | 57 | 57 | 60 | 62 | 61 | 40 | +-1 |
| Geografia | Facultad De Filosofía Y Letras | abierta | 44 | 59 | 58 | 50 | 52 | 60 | 42 | +8 |
| Matematicas Aplicadas Y Computacion | Fes Acatlán | escolarizado | 50 | 48 | 45 | 48 | 52 | 59 | 40 | +7 |
| Relaciones Internacionales | Fes Acatlán | abierta | 50 | 40 | 40 | 50 | 47 | 58 | 40 | +11 |
| Desarrollo Territorial | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 40 | 43 | 45 | 53 | 53 | 57 | 52 | +4 |
| Sociologia | Fes Aragón | escolarizado | 46 | 50 | 46 | 45 | 50 | 56 | 40 | +6 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional De Trabajo Social | suayed | 53 | 51 | 47 | 50 | 50 | 56 | 40 | +6 |
| Lengua Y Literaturas Hispanicas | Facultad De Filosofía Y Letras | abierta | 60 | 61 | 45 | 50 | 55 | 55 | 47 | +0 |
| Economia Industrial | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 71 | 72 | 66 | 63 | 58 | 54 | 41 | +-4 |
| Bibliotecologia Y Estudios De La Informacion | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 41 | 49 | 43 | 45 | 45 | 53 | 40 | +8 |
| Ciencias De La Comunicacion | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | suayed | 46 | 42 | 40 | 50 | 50 | 53 | 40 | +3 |
| Estudios Sociales Y Gestion Local | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 42 | 57 | 54 | 45 | 55 | 53 | 46 | +-2 |
| Optometria | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 41 | 48 | 41 | 45 | 45 | 52 | 40 | +7 |
| Ecologia | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | · | 49 | 41 | 47 | 46 | 52 | 42 | +6 |
| Derecho | Fes Acatlán | abierta | 48 | 47 | 42 | 50 | 47 | 52 | 40 | +5 |
| Desarrollo Comunitario Para El Envejecimiento | Fes Zaragoza | escolarizado | 48 | 45 | 40 | 45 | 46 | 49 | 43 | +3 |
| Musica Y Tecnologia Artistica | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 53 | 52 | 42 | 41 | 46 | 49 | 44 | +3 |
| Geociencias | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 51 | 51 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | +2 |
| Arte Y Diseño | Plantel Taxco, Gro | escolarizado | 66 | 68 | 59 | 45 | 48 | 49 | 40 | +1 |
| Desarrollo Y Gestion Interculturales | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 40 | 46 | 42 | 48 | 45 | 48 | 47 | +3 |
| Literatura Intercultural | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 46 | 49 | 40 | 48 | 45 | 47 | 45 | +2 |
| Ciencias De La Tierra | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 41 | 40 | 40 | 59 | 46 | 47 | 43 | +1 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional De Trabajo Social | escolarizado | 55 | 51 | 47 | 45 | 46 | 47 | 40 | +1 |
| Estudios Latinoamericanos | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 70 | 40 | 40 | 45 | 55 | 47 | 40 | +-8 |
| Composicion | Facultad De Música | escolarizado | 48 | 53 | 56 | 58 | 45 | 45 | 45 | +0 |
| Manejo Sustentable De Zonas Costeras | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 46 | 40 | 40 | 47 | 45 | 45 | 41 | +0 |
| Enseñanza De Español Como Lengua Extranjera | Fes Acatlán | suayed | 40 | 41 | 41 | 47 | 50 | 45 | 40 | +-5 |
| Administracion De Archivos Y Gestion Documental | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | suayed | · | 40 | 41 | 50 | 51 | 45 | 40 | +-6 |
| Geografia Aplicada | Escuela Nacional De Ciencias De La Tierra | escolarizado | 85 | 50 | 48 | 46 | 63 | 45 | 40 | +-18 |
| Tecnologia | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | · | · | · | · | 81 | 45 | 44 | +-36 |
| Piano | Facultad De Música | escolarizado | 44 | 41 | 42 | 41 | 51 | 44 | 49 | +-7 |
| Tecnologias Para La Informacion En Ciencias | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 47 | 40 | 43 | 47 | 45 | 43 | 42 | +-2 |
| Lengua Y Literaturas Modernas (Letras Italianas) | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 43 | 40 | 41 | 41 | 47 | 43 | 43 | +-4 |
| Administracion Agropecuaria | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 42 | 41 | 40 | 45 | 45 | 42 | 40 | +-3 |
| Lengua Y Literaturas Modernas (Letras Francesas) | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 41 | 56 | 44 | 45 | 45 | 42 | 52 | +-3 |
| Lengua Y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 42 | 40 | +-3 |
| Sociologia Aplicada | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | · | · | · | 50 | 49 | 42 | 41 | +-7 |
| Ciencias Ambientales | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 41 | 42 | 43 | 46 | 45 | 41 | 45 | +-4 |
| Ciencias Ambientales | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 70 | 55 | 45 | 45 | 45 | 41 | 42 | +-4 |
| Geografia Aplicada | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 41 | 50 | 61 | 60 | 45 | 41 | 54 | +-4 |
| Canto | Facultad De Música | escolarizado | 59 | 49 | 45 | 46 | 46 | 41 | 52 | +-5 |
| Historia Del Arte | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 59 | 44 | 43 | 46 | 55 | 41 | 45 | +-14 |
| Arte Y Diseño | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 67 | 69 | 69 | 60 | 58 | 41 | 40 | +-17 |
| Ciencia De Materiales Sustentables | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 40 | 40 | +-5 |
| Ciencias Agroforestales | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 43 | 41 | 40 | 49 | 45 | 40 | 42 | +-5 |
| Ecologia | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | · | 40 | 42 | 50 | 45 | 40 | 60 | +-5 |
| Educacion Musical | Facultad De Música | escolarizado | 40 | 40 | 40 | 47 | 45 | 40 | 46 | +-5 |
| Enseñanza De Ingles | Fes Acatlán | escolarizado | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | +-5 |
| Filosofia | Fes Acatlán | escolarizado | 55 | 52 | 43 | 45 | 45 | 40 | 40 | +-5 |
| Historia | Fes Acatlán | escolarizado | 69 | 68 | 54 | 45 | 45 | 40 | 40 | +-5 |
| Instrumentista | Facultad De Música | escolarizado | 40 | 41 | 41 | 41 | 45 | 40 | 40 | +-5 |
| Planif Para El Desarrollo Agropecuario | Fes Aragón | escolarizado | 44 | 40 | 40 | 46 | 45 | 40 | 40 | +-5 |
| Sociologia | Fes Acatlán | escolarizado | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | +-5 |
| Traduccion | San Miguel De Allende, Guanajuato | escolarizado | 57 | 69 | 42 | 42 | 45 | 40 | 58 | +-5 |
| Turismo Y Desarrollo Sostenible | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | · | 58 | 59 | 45 | 45 | 40 | 40 | +-5 |
| Etnomusicologia | Facultad De Música | escolarizado | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 40 | 46 | +-10 |
| Lengua Y Literaturas Hispanicas | Fes Acatlán | escolarizado | 63 | 60 | 48 | 47 | 50 | 40 | 42 | +-10 |
| Desarrollo Y Gestion Interculturales | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Mérida | escolarizado | 47 | 40 | 43 | 50 | 56 | 40 | 46 | +-16 |
| Ciencias De La Tierra | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 80 | 65 | 57 | · | 66 | 40 | 40 | +-26 |
| Geografia | Facultad De Filosofía Y Letras | escolarizado | 52 | 48 | 49 | 50 | 66 | 40 | 42 | +-26 |
| Matematicas Para El Desarrollo | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | · | · | · | · | 83 | 40 | 41 | +-43 |
Fuente: resultados y metadata DGAE-UNAM 2021–2026 (campo Aciertos Mínimos) y del examen de control presencial 2026. El eje Y y el tamaño de los puntos de cada panel se escalan a su propio rango (destacan la forma, no comparan niveles absolutos entre paneles; ver la tabla para los valores). Análisis descriptivo.