Distribución de aciertos por oferta (carrera + campus). Años 2021–2025 en tonos sobrios, 2026 resaltado (año del examen en línea).
Cómo se eligen los paneles: de las 168 ofertas comparables (una carrera-campus con ≥50 sustentantes en 2025 y 2026), estas son las 15 con menor distancia de Wasserstein (W1) 2026 vs 2025 — las más estables. Es el contrapunto de «las que más cambiaron».
| Carrera | Campus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Δ25→26 | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Historia | Facultad De Filosofía Y Letras | 62 | 58 | 60 | 60 | 63 | 67 | +4 | 2.4 |
| Enseñanza De Español Como Lengua Extranjera | Fes Acatlán | 70 | 63 | 63 | 70 | 66 | 66 | +0 | 2.5 |
| Historia | Fes Acatlán | 57 | 58 | 56 | 56 | 61 | 62 | +1 | 3.5 |
| Lengua Y Literaturas Hispanicas | Facultad De Filosofía Y Letras | 68 | 66 | 67 | 67 | 65 | 69 | +4 | 4.0 |
| Desarrollo Y Gestion Interculturales | Facultad De Filosofía Y Letras | 62 | 60 | 61 | 68 | 63 | 68 | +5 | 4.3 |
| Sociologia | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | 58 | 61 | 59 | 54 | 64 | 68 | +4 | 4.7 |
| Lengua Y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad De Filosofía Y Letras | 65 | 64 | 66 | 61 | 66 | 70 | +4 | 4.8 |
| Economia Industrial | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | 58 | 55 | 56 | 60 | 57 | 59 | +2 | 5.1 |
| Administracion De Archivos Y Gestion Documental | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | · | 53 | 54 | 50 | 49 | 54 | +5 | 5.4 |
| Diseño Y Comunicacion Visual | Fes Cuautitlán | 59 | 60 | 58 | 60 | 61 | 66 | +5 | 5.6 |
| Estudios Latinoamericanos | Facultad De Filosofía Y Letras | 69 | 66 | 64 | 59 | 59 | 66 | +7 | 6.1 |
| Historia | Facultad De Filosofía Y Letras | 64 | 66 | 63 | 64 | 69 | 75 | +6 | 6.4 |
| Lengua Y Literaturas Hispanicas | Fes Acatlán | 66 | 58 | 55 | 58 | 58 | 67 | +9 | 6.5 |
| Filosofia | Facultad De Filosofía Y Letras | 62 | 63 | 61 | 61 | 61 | 70 | +9 | 6.5 |
| Literatura Dramatica Y Teatro | Facultad De Filosofía Y Letras | 62 | 62 | 66 | 65 | 63 | 72 | +9 | 6.6 |
| Lengua Y Literaturas Hispanicas | Facultad De Filosofía Y Letras | 66 | 68 | 70 | 68 | 67 | 74 | +7 | 7.3 |
| Ingenieria Geofisica | Facultad De Ingeniería | 64 | 60 | 58 | 57 | 63 | 73 | +10 | 7.3 |
| Fisica | Facultad De Ciencias | 77 | 73 | 75 | 75 | 74 | 85 | +11 | 7.5 |
| Matematicas Aplicadas | Facultad De Ciencias | 66 | 74 | 68 | 71 | 78 | 88 | +10 | 7.6 |
| Matematicas | Facultad De Ciencias | 78 | 76 | 73 | 81 | 78 | 89 | +11 | 7.8 |
| Arte Y Diseño | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Morelia | 55 | 60 | 58 | 55 | 55 | 64 | +9 | 7.8 |
| Filosofia | Facultad De Filosofía Y Letras | 71 | 71 | 70 | 73 | 70 | 78 | +8 | 7.8 |
| Antropologia | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | 63 | 61 | 63 | 59 | 64 | 73 | +9 | 8.2 |
| Quimica | Fes Cuautitlán | 56 | 51 | 57 | 54 | 54 | 64 | +10 | 8.2 |
| Economia | Fes Aragón | 61 | 54 | 52 | 55 | 58 | 66 | +8 | 8.3 |
| Instrumentista | Facultad De Música | 54 | 58 | 58 | 52 | 57 | 65 | +8 | 8.5 |
| Artes Visuales | Facultad De Artes Y Diseño | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 65 | +10 | 8.6 |
| Ciencias De La Tierra | Escuela Nacional De Ciencias De La Tierra | 71 | 60 | 58 | 55 | 62 | 72 | +10 | 8.6 |
| Diseño Y Comunicacion Visual | Facultad De Artes Y Diseño | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 67 | +11 | 8.6 |
| Teatro Y Actuacion | Facultad De Música | 55 | 53 | 53 | 52 | 53 | 63 | +10 | 8.7 |
| Sociologia | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | 58 | 58 | 62 | 61 | 59 | 73 | +14 | 8.9 |
| Matematicas Aplicadas Y Computacion | Fes Acatlán | 59 | 55 | 55 | 55 | 56 | 68 | +12 | 9.0 |
| Ingenieria Quimica | Facultad De Química | 63 | 61 | 64 | 66 | 65 | 76 | +10 | 9.0 |
| Diseño Y Comunicacion Visual | Fes Cuautitlán | 52 | 53 | 54 | 52 | 52 | 63 | +11 | 9.0 |
| Enseñanza De Ingles Como Lengua Extranjera | Fes Acatlán | 54 | 54 | 51 | 54 | 51 | 64 | +13 | 9.0 |
| Ingenieria Aeroespacial | Facultad De Ingeniería | 65 | 61 | 64 | 65 | 66 | 79 | +13 | 9.1 |
| Bibliotecologia Y Estudios De La Informacion | Facultad De Filosofía Y Letras | 54 | 50 | 49 | 50 | 49 | 57 | +8 | 9.3 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional De Trabajo Social | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 53 | +8 | 9.4 |
| Ciencias Agrogenomicas | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | · | · | · | · | 52 | 57 | +6 | 9.5 |
| Arte Y Diseño | Plantel Taxco, Gro | 50 | 50 | 53 | 47 | 47 | 56 | +9 | 9.7 |
| Traduccion | Escuela Nacional De Lenguas, Lingüística Y Traducción | 66 | 65 | 67 | 64 | 63 | 77 | +14 | 9.9 |
| Economia | Facultad De Economía | 65 | 64 | 63 | 63 | 64 | 76 | +12 | 10.2 |
| Ciencias De La Comunicacion | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | 56 | 53 | 51 | 53 | 54 | 64 | +10 | 10.3 |
| Diseño Grafico | Fes Acatlán | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 57 | +8 | 10.3 |
| Fisica Biomedica | Facultad De Ciencias | 62 | 60 | 59 | 59 | 62 | 76 | +14 | 10.4 |
| Ciencias De La Computacion | Facultad De Ciencias | 56 | 54 | 59 | 59 | 55 | 70 | +15 | 10.5 |
| Psicologia | Facultad De Psicología | 56 | 53 | 55 | 56 | 57 | 66 | +9 | 10.5 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional De Trabajo Social | 48 | 45 | 44 | 48 | 44 | 52 | +8 | 10.6 |
| Ingenieria Mecanica Electrica | Fes Cuautitlán | 47 | 46 | 48 | 46 | 50 | 60 | +10 | 10.6 |
| Ingenieria Agricola | Fes Cuautitlán | 51 | 47 | 50 | 47 | 46 | 57 | +11 | 10.6 |
| Contaduria | Facultad De Contaduría Y Administración | 57 | 57 | 56 | 60 | 59 | 71 | +12 | 10.7 |
| Enseñanza De Ingles | Fes Acatlán | 53 | 54 | 51 | 55 | 52 | 66 | +14 | 10.7 |
| Administracion De Archivos Y Gestion Documental | Facultad De Filosofía Y Letras | 46 | 40 | 42 | 40 | 42 | 54 | +12 | 10.7 |
| Administracion | Facultad De Contaduría Y Administración | 54 | 53 | 53 | 54 | 56 | 67 | +11 | 10.8 |
| Arquitectura De Paisaje | Facultad De Arquitectura | 52 | 50 | 49 | 50 | 51 | 64 | +13 | 10.9 |
| Biologia | Fes Iztacala | 58 | 57 | 60 | 57 | 56 | 70 | +14 | 11.0 |
| Ingenieria Electrica Electronica | Facultad De Ingeniería | 60 | 57 | 59 | 62 | 62 | 77 | +15 | 11.0 |
| Bioquimica Diagnostica | Fes Cuautitlán | 60 | 54 | 59 | 57 | 55 | 70 | +14 | 11.1 |
| Informatica | Fes Cuautitlán | 48 | 48 | 49 | 52 | 51 | 66 | +15 | 11.2 |
| Ingenieria Ambiental | Facultad De Ingeniería | 58 | 55 | 58 | 56 | 60 | 71 | +12 | 11.2 |
| Biologia | Facultad De Ciencias | 63 | 61 | 62 | 60 | 61 | 78 | +16 | 11.5 |
| Lingüistica Aplicada | Escuela Nacional De Lenguas, Lingüística Y Traducción | 58 | 64 | 63 | 60 | 52 | 69 | +17 | 11.5 |
| Ingenieria En Computacion | Facultad De Ingeniería | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 67 | +14 | 11.6 |
| Ingenieria Quimica Metalurgica | Facultad De Química | 64 | 60 | 61 | 64 | 62 | 73 | +11 | 11.6 |
| Filosofia | Fes Acatlán | 56 | 53 | 52 | 53 | 48 | 59 | +10 | 11.7 |
| Quimica | Facultad De Química | 64 | 60 | 66 | 62 | 62 | 78 | +16 | 11.8 |
| Ingenieria Quimica | Fes Zaragoza | 57 | 54 | 54 | 50 | 54 | 67 | +13 | 11.8 |
| Psicologia | Fes Iztacala | 52 | 52 | 54 | 53 | 53 | 64 | +11 | 11.8 |
| Ingenieria En Computacion | Fes Aragón | 47 | 46 | 48 | 48 | 49 | 61 | +12 | 11.9 |
| Desarrollo Comunitario Para El Envejecimiento | Fes Zaragoza | 48 | 48 | 44 | 44 | 46 | 55 | +9 | 12.0 |
| Pedagogia | Facultad De Filosofía Y Letras | 48 | 48 | 49 | 48 | 50 | 60 | +10 | 12.0 |
| Psicologia | Tlaxcala | · | · | 48 | 52 | 49 | 58 | +8 | 12.0 |
| Ingenieria Mecanica | Facultad De Ingeniería | 53 | 52 | 53 | 54 | 55 | 71 | +16 | 12.1 |
| Ingenieria Civil | Facultad De Ingeniería | 53 | 51 | 52 | 55 | 55 | 71 | +16 | 12.2 |
| Derecho | Facultad De Derecho | 53 | 52 | 51 | 52 | 53 | 65 | +12 | 12.3 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional De Trabajo Social | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 55 | +11 | 12.3 |
| Ingenieria Industrial | Fes Cuautitlán | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 58 | +12 | 12.3 |
| Ing. En Telecomunicaciones, Sistemas Y Electronica | Fes Cuautitlán | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 61 | +16 | 12.6 |
| Derecho | Facultad De Derecho | 55 | 53 | 52 | 53 | 54 | 67 | +13 | 12.6 |
| Biologia | Fes Zaragoza | 53 | 54 | 56 | 52 | 54 | 67 | +13 | 12.7 |
| Psicologia | Facultad De Psicología | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 64 | +14 | 12.7 |
| Administracion | Facultad De Contaduría Y Administración | 55 | 52 | 52 | 54 | 56 | 70 | +14 | 12.8 |
| Tecnologia | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Juriquilla | · | · | · | · | 60 | 80 | +20 | 12.9 |
| Relaciones Internacionales | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | 56 | 55 | 56 | 56 | 59 | 74 | +16 | 12.9 |
| Pedagogia | Facultad De Filosofía Y Letras | 46 | 45 | 45 | 46 | 45 | 59 | +14 | 13.0 |
| Psicologia | Fes Zaragoza | 47 | 47 | 49 | 47 | 47 | 60 | +13 | 13.0 |
| Ingenieria Geologica | Facultad De Ingeniería | 58 | 56 | 56 | 51 | 54 | 70 | +16 | 13.0 |
| Ciencias Politicas Y Admon Publica | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | 59 | 57 | 58 | 58 | 58 | 74 | +16 | 13.0 |
| Quimica Farmaceutico Biologica | Fes Zaragoza | 55 | 55 | 57 | 54 | 53 | 70 | +17 | 13.1 |
| Ingenieria Electrica Electronica | Fes Aragón | 50 | 47 | 51 | 50 | 53 | 69 | +16 | 13.1 |
| Actuaria | Facultad De Ciencias | 67 | 63 | 64 | 67 | 66 | 86 | +20 | 13.2 |
| Derecho | Fes Acatlán | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 61 | +14 | 13.3 |
| Actuaria | Fes Acatlán | 60 | 62 | 60 | 59 | 61 | 79 | +18 | 13.3 |
| Ciencias Politicas Y Admon Publica | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | 57 | 55 | 55 | 56 | 57 | 71 | +14 | 13.4 |
| Sociologia | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | 60 | 60 | 58 | 58 | 61 | 77 | +16 | 13.4 |
| Diseño Industrial | Fes Aragón | 48 | 47 | 48 | 47 | 49 | 62 | +13 | 13.4 |
| Economia | Fes Acatlán | 54 | 55 | 55 | 52 | 54 | 70 | +16 | 13.4 |
| Ingenieria Quimica | Fes Cuautitlán | 53 | 51 | 50 | 53 | 54 | 67 | +13 | 13.4 |
| Contaduria | Facultad De Contaduría Y Administración | 56 | 56 | 55 | 58 | 57 | 72 | +15 | 13.5 |
| Quimica De Alimentos | Facultad De Química | 59 | 58 | 60 | 60 | 56 | 75 | +19 | 13.5 |
| Ingenieria En Alimentos | Fes Cuautitlán | 50 | 49 | 52 | 48 | 49 | 64 | +15 | 13.5 |
| Comunicacion | Fes Acatlán | 54 | 55 | 54 | 55 | 55 | 71 | +16 | 13.7 |
| Comunicacion Y Periodismo | Fes Aragón | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 67 | +15 | 13.7 |
| Fisioterapia | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | 48 | 44 | 44 | 47 | 45 | 58 | +12 | 13.7 |
| Ingenieria Industrial | Facultad De Ingeniería | 55 | 52 | 54 | 56 | 57 | 76 | +19 | 13.9 |
| Relaciones Internacionales | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | 57 | 53 | 51 | 55 | 56 | 70 | +14 | 13.9 |
| Ingenieria De Minas Y Metalurgia | Facultad De Ingeniería | 58 | 50 | 53 | 54 | 51 | 69 | +18 | 13.9 |
| Ingenieria Geomatica | Facultad De Ingeniería | 59 | 53 | 51 | 54 | 56 | 70 | +14 | 13.9 |
| Contaduria | Fes Cuautitlán | 51 | 49 | 49 | 49 | 51 | 67 | +16 | 13.9 |
| Psicologia | Fes Iztacala | 47 | 47 | 50 | 47 | 48 | 62 | +14 | 14.0 |
| Pedagogia | Fes Aragón | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 58 | +14 | 14.0 |
| Arquitectura | Facultad De Arquitectura | 52 | 51 | 52 | 52 | 53 | 71 | +18 | 14.0 |
| Ingenieria Industrial | Fes Aragón | 48 | 49 | 47 | 50 | 50 | 65 | +15 | 14.1 |
| Ingenieria En Telecomunicaciones | Facultad De Ingeniería | · | · | · | 51 | 59 | 77 | +18 | 14.1 |
| Pedagogia | Fes Acatlán | 43 | 42 | 42 | 43 | 43 | 56 | +13 | 14.2 |
| Farmacia | Fes Cuautitlán | 58 | 55 | 56 | 55 | 53 | 70 | +17 | 14.2 |
| Turismo Y Desarrollo Sostenible | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | · | 47 | 48 | 45 | 46 | 60 | +14 | 14.4 |
| Quimica Industrial | Fes Cuautitlán | 53 | 52 | 48 | 49 | 50 | 67 | +17 | 14.4 |
| Ecologia | Fes Iztacala | · | 51 | 57 | 53 | 51 | 70 | +19 | 14.4 |
| Quimica Farmaceutico Biologica | Facultad De Química | 58 | 57 | 60 | 59 | 58 | 78 | +20 | 14.4 |
| Optometria | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | 50 | 50 | 45 | 47 | 49 | 68 | +20 | 14.4 |
| Relaciones Internacionales | Fes Aragón | 55 | 49 | 49 | 51 | 50 | 66 | +16 | 14.5 |
| Economia | Facultad De Economía | 66 | 62 | 60 | 60 | 62 | 80 | +18 | 14.7 |
| Ingenieria Civil | Fes Acatlán | 48 | 46 | 47 | 46 | 47 | 65 | +18 | 14.8 |
| Administracion | Fes Cuautitlán | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 65 | +18 | 15.0 |
| Ciencias De La Comunicacion | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | 52 | 52 | 53 | 55 | 54 | 74 | +20 | 15.2 |
| Medicina Veterinaria Y Zootecnia | Facultad De Medicina Veterinaria Y Zootecnia | 52 | 50 | 52 | 51 | 50 | 69 | +19 | 15.2 |
| Ingenieria Civil | Fes Aragón | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 65 | +17 | 15.4 |
| Ciencias Politicas Y Admon Publica | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | 57 | 54 | 53 | 59 | 56 | 72 | +16 | 15.5 |
| Economia | Fes Aragón | 54 | 53 | 53 | 53 | 54 | 72 | +18 | 15.8 |
| Sociologia | Fes Aragón | 50 | 49 | 46 | 47 | 48 | 68 | +20 | 15.8 |
| Medicina Veterinaria Y Zootecnia | Fes Cuautitlán | 50 | 51 | 53 | 49 | 49 | 69 | +20 | 15.8 |
| Enfermeria | Fes Zaragoza | 46 | 44 | 47 | 45 | 44 | 61 | +17 | 15.8 |
| Ingenieria Mecanica | Fes Aragón | 45 | 44 | 46 | 44 | 47 | 65 | +18 | 15.9 |
| Medico Cirujano | Facultad De Medicina | 57 | 55 | 58 | 57 | 58 | 81 | +23 | 15.9 |
| Optometria | Fes Iztacala | 50 | 49 | 50 | 46 | 45 | 65 | +20 | 16.0 |
| Sociologia | Fes Acatlán | 49 | 49 | 43 | 45 | 44 | 58 | +14 | 16.0 |
| Relaciones Internacionales | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 78 | +20 | 16.0 |
| Contaduria | Facultad De Contaduría Y Administración | 55 | 54 | · | 55 | 55 | 77 | +22 | 16.0 |
| Arquitectura | Fes Aragón | 46 | 46 | 47 | 45 | 47 | 65 | +18 | 16.0 |
| Derecho | Fes Aragón | 49 | 50 | 48 | 46 | 49 | 65 | +16 | 16.1 |
| Economia | Facultad De Economía | 63 | 61 | 62 | 61 | 61 | 82 | +21 | 16.1 |
| Derecho | Facultad De Derecho | 53 | 51 | 52 | 53 | 52 | 74 | +22 | 16.1 |
| Planif Para El Desarrollo Agropecuario | Fes Aragón | 52 | 47 | 46 | 50 | 45 | 64 | +19 | 16.1 |
| Arquitectura | Fes Acatlán | 46 | 46 | 47 | 46 | 47 | 64 | +17 | 16.2 |
| Enfermeria | Tlaxcala | · | · | 44 | 45 | 42 | 60 | +18 | 16.2 |
| Enfermeria | Fes Iztacala | 45 | 44 | 47 | 45 | 45 | 63 | +18 | 16.3 |
| Enfermeria Y Obstetricia | Facultad De Enfermeria Y Obstetricia | · | · | 47 | 44 | 44 | 62 | +18 | 16.4 |
| Geografia | Facultad De Filosofía Y Letras | 57 | 56 | 53 | 57 | 56 | 79 | +23 | 16.5 |
| Nutriologia | Fes Zaragoza | 49 | 47 | 49 | 46 | 47 | 66 | +19 | 16.6 |
| Ciencias De La Comunicacion | Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales | 56 | 56 | 53 | 59 | 56 | 74 | +18 | 16.6 |
| Relaciones Internacionales | Fes Acatlán | 56 | 51 | 50 | 51 | 51 | 68 | +17 | 17.0 |
| Ingenieria Petrolera | Facultad De Ingeniería | 51 | 50 | 49 | 48 | 51 | 72 | +21 | 17.1 |
| Enfermeria | Facultad De Enfermeria Y Obstetricia | · | · | 47 | 46 | 46 | 66 | +20 | 17.1 |
| Administracion | Facultad De Contaduría Y Administración | 52 | 51 | · | 51 | 51 | 74 | +23 | 17.5 |
| Relaciones Internacionales | Fes Acatlán | 50 | 53 | 53 | 53 | 52 | 76 | +24 | 17.5 |
| Relaciones Internacionales | Fes Aragón | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 74 | +23 | 17.6 |
| Ortesis Y Protesis | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad Juriquilla | · | · | · | · | 53 | 72 | +18 | 17.7 |
| Cirujano Dentista | Fes Zaragoza | 49 | 48 | 50 | 49 | 50 | 72 | +22 | 17.9 |
| Derecho | Fes Aragón | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 69 | +22 | 18.1 |
| Derecho | Fes Acatlán | 48 | 46 | 47 | 47 | 47 | 68 | +21 | 18.1 |
| Cirujano Dentista | Facultad De Odontología | 51 | 50 | 53 | 51 | 52 | 78 | +26 | 18.4 |
| Urbanismo | Facultad De Arquitectura | 64 | 56 | 61 | 54 | 54 | 82 | +28 | 18.6 |
| Odontologia | Escuela Nal. De Estudios Sup. Unidad León | 46 | 44 | 45 | 46 | 47 | 71 | +24 | 18.6 |
| Ciencias Politicas Y Admon Publica | Fes Acatlán | 56 | 53 | 52 | 51 | 50 | 72 | +22 | 18.7 |
| Cirujano Dentista | Fes Iztacala | 48 | 47 | 50 | 49 | 49 | 74 | +25 | 19.3 |
| Medico Cirujano | Fes Iztacala | 55 | 54 | 58 | 56 | 56 | 84 | +28 | 19.4 |
| Medico Cirujano | Fes Zaragoza | 52 | 51 | 54 | 51 | 52 | 79 | +27 | 19.6 |
Fuente: resultados DGAE-UNAM 2021–2026. Solo aspirantes que presentaron examen (aciertos numérico). Ofertas con ≥50 presentados en 2025 y 2026. Densidades por KDE gaussiano; orden por distancia de Wasserstein (W1) 2026 vs 2025. Análisis descriptivo: muestra corrimientos, no causas.