Ahora que el examen de control presencial tiene resultados publicados, comparamos su distribución de aciertos contra el examen en línea de 2026 (ya anómalo) y contra 2021–2025 (la normalidad de referencia), por carrera-campus.
Método: de las 220 ofertas con examen de control, 167 tienen ≥30 presentados en línea y en control (comparables); 159 de ellas también tienen historial 2021–2025 suficiente. La tabla y los paneles muestran, para cada una, la mediana de aciertos en control, en línea y histórica, más la distancia de Wasserstein entre control y línea.
| Carrera▾ | Campus▾ | Modalidad▾ | n control▾ | n en línea▾ | Mediana control▾ | Mediana en línea▾ | Mediana histórica▾ | Wasserstein (control–línea)▾ | Control − histórica▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho | Facultad de Derecho | escolarizado | 1,426 | 4,935 | 60 | 74 | 52 | 12.6 | +8 |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | escolarizado | 1,342 | 4,389 | 64 | 77 | 55 | 12.0 | +9 |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | escolarizado | 1,203 | 5,958 | 60 | 74 | 51 | 12.7 | +9 |
| Médico Cirujano | Facultad de Medicina | escolarizado | 1,099 | 13,144 | 77 | 81 | 57 | 6.2 | +20 |
| Derecho | Fes Aragón | escolarizado | 933 | 2,477 | 53 | 69 | 47 | 15.7 | +6 |
| Médico Cirujano | Fes Iztacala | escolarizado | 799 | 5,521 | 67 | 84 | 56 | 12.6 | +11 |
| Arquitectura | Facultad de Arquitectura | escolarizado | 760 | 3,939 | 65 | 71 | 52 | 6.9 | +13 |
| Economía | Facultad de Economía | escolarizado | 757 | 1,635 | 66 | 82 | 61 | 13.7 | +5 |
| Psicología | Fes Iztacala · suayed | suayed | 726 | 2,520 | 59 | 64 | 53 | 6.8 | +6 |
| Cirujano Dentista | Fes Zaragoza | escolarizado | 673 | 2,292 | 53 | 72 | 49 | 17.3 | +4 |
| Cirujano Dentista | Fes Iztacala | escolarizado | 664 | 2,516 | 53 | 74 | 48 | 17.7 | +5 |
| Derecho | Fes Acatlán | escolarizado | 651 | 1,623 | 53 | 68 | 47 | 14.9 | +6 |
| Cirujano Dentista | Facultad de Odontología | escolarizado | 566 | 2,497 | 56 | 78 | 51 | 16.8 | +5 |
| Derecho | Facultad de Derecho · suayed | suayed | 566 | 1,531 | 59 | 65 | 52 | 8.4 | +7 |
| Enfermería | Fes Zaragoza | escolarizado | 563 | 2,405 | 49 | 61 | 45 | 13.2 | +4 |
| Médico Cirujano | Fes Zaragoza | escolarizado | 473 | 4,268 | 63 | 79 | 52 | 11.1 | +11 |
| Psicología | Fes Zaragoza | escolarizado | 448 | 2,403 | 56 | 60 | 47 | 8.5 | +9 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | Fes Cuautitlán | escolarizado | 434 | 2,113 | 55 | 69 | 51 | 12.9 | +4 |
| Comunicación y Periodismo | Fes Aragón | escolarizado | 433 | 1,016 | 57 | 67 | 52 | 12.0 | +5 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | escolarizado | 429 | 3,403 | 61 | 69 | 51 | 8.9 | +10 |
| Derecho | Facultad de Derecho · abierta | abierta | 401 | 687 | 58 | 67 | 53 | 9.8 | +5 |
| Psicología | Fes Iztacala | escolarizado | 400 | 2,126 | 55 | 62 | 48 | 9.6 | +7 |
| Enfermería | Fes Iztacala | escolarizado | 397 | 1,588 | 46 | 63 | 45 | 16.5 | +1 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | escolarizado | 390 | 659 | 49 | 55 | 45 | 10.7 | +4 |
| Contaduría | Fes Cuautitlán | escolarizado | 376 | 862 | 55 | 67 | 50 | 11.9 | +5 |
| Psicología | Facultad de Psicología | escolarizado | 366 | 3,526 | 65 | 64 | 50 | 6.0 | +15 |
| Arquitectura | Fes Aragón | escolarizado | 361 | 1,603 | 53 | 65 | 46 | 11.5 | +7 |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración · suayed | suayed | 357 | 1,574 | 72 | 71 | 58 | 7.1 | +14 |
| Psicología | Facultad de Psicología · abierta | abierta | 354 | 1,104 | 61 | 66 | 55 | 8.2 | +6 |
| Administración | Fes Cuautitlán | escolarizado | 343 | 909 | 52 | 65 | 48 | 12.9 | +4 |
| Comunicación | Fes Acatlán | escolarizado | 332 | 763 | 59 | 71 | 55 | 11.7 | +4 |
| Enfermería | Facultad de Enfermería y Obstetricia | escolarizado | 327 | 1,179 | 53 | 66 | 46 | 13.7 | +7 |
| Ingeniería en Computación | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 326 | 2,473 | 71 | 67 | 52 | 4.3 | +19 |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración · suayed | suayed | 320 | 1,387 | 65 | 67 | 54 | 6.9 | +11 |
| Pedagogía | Fes Aragón | escolarizado | 317 | 1,352 | 49 | 58 | 43 | 10.9 | +6 |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 305 | 1,376 | 52 | 59 | 45 | 9.8 | +7 |
| Arquitectura | Fes Acatlán | escolarizado | 280 | 1,244 | 55 | 64 | 46 | 9.8 | +9 |
| Ingeniería Civil | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 280 | 1,237 | 70 | 71 | 53 | 5.1 | +17 |
| Biología | Facultad de Ciencias | escolarizado | 275 | 1,222 | 73 | 78 | 61 | 6.9 | +12 |
| Odontología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 268 | 871 | 60 | 71 | 46 | 12.2 | +14 |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración · abierta | abierta | 265 | 713 | 64 | 72 | 56 | 10.2 | +8 |
| Ingeniería Eléctrica Electrónica | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 248 | 1,249 | 80 | 77 | 60 | 4.8 | +20 |
| Biología | Fes Iztacala | escolarizado | 246 | 668 | 62 | 70 | 58 | 8.9 | +4 |
| Actuaria | Facultad de Ciencias | escolarizado | 245 | 1,354 | 82 | 86 | 66 | 4.2 | +16 |
| Ingeniería en Computación | Fes Aragón | escolarizado | 245 | 1,442 | 59 | 61 | 48 | 4.9 | +11 |
| Economía | Fes Aragón | escolarizado | 242 | 602 | 59 | 72 | 53 | 13.0 | +6 |
| Relaciones Internacionales | Fes Aragón | escolarizado | 242 | 1,124 | 57 | 74 | 51 | 14.4 | +6 |
| Matemáticas Aplicadas y Computación | Fes Acatlán | escolarizado | 241 | 419 | 57 | 68 | 56 | 9.1 | +1 |
| Economía | Fes Acatlán | escolarizado | 238 | 525 | 59 | 70 | 54 | 11.1 | +5 |
| Enfermería y Obstetricia | Facultad de Enfermería y Obstetricia | escolarizado | 234 | 1,593 | 49 | 62 | 45 | 13.7 | +4 |
| Ingeniería Mecánica | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 232 | 1,732 | 77 | 71 | 53 | 5.2 | +24 |
| Ingeniería Civil | Fes Aragón | escolarizado | 225 | 656 | 56 | 65 | 47 | 11.0 | +9 |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | escolarizado | 225 | 1,370 | 62 | 74 | 53 | 9.7 | +9 |
| Relaciones Internacionales | Fes Acatlán | escolarizado | 225 | 804 | 56 | 76 | 52 | 16.2 | +4 |
| Economía | Facultad de Economía · suayed | suayed | 224 | 516 | 69 | 76 | 64 | 8.5 | +5 |
| Química Farmacéutico Biológica | Facultad de Química | escolarizado | 223 | 2,138 | 77 | 78 | 59 | 4.7 | +18 |
| Biología | Fes Zaragoza | escolarizado | 212 | 676 | 59 | 67 | 54 | 10.4 | +5 |
| Diseño y Comunicación Visual | Fes Cuautitlán · suayed | suayed | 212 | 745 | 66 | 66 | 60 | 6.0 | +6 |
| Teatro y Actuación | Facultad de Música | escolarizado | 207 | 560 | 59 | 63 | 53 | 8.7 | +6 |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras · abierta | abierta | 198 | 745 | 58 | 60 | 49 | 7.8 | +9 |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración · abierta | abierta | 197 | 619 | 62 | 70 | 54 | 9.1 | +8 |
| Ingeniería Industrial | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 196 | 977 | 63 | 76 | 55 | 9.9 | +8 |
| Pedagogía | Fes Acatlán | escolarizado | 196 | 880 | 49 | 56 | 43 | 11.2 | +6 |
| Ingeniería Civil | Fes Acatlán | escolarizado | 189 | 548 | 52 | 65 | 47 | 12.2 | +5 |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · suayed | suayed | 179 | 283 | 56 | 64 | 54 | 10.1 | +2 |
| Actuaria | Fes Acatlán | escolarizado | 173 | 650 | 76 | 79 | 60 | 6.5 | +16 |
| Nutriología | Fes Zaragoza | escolarizado | 170 | 1,373 | 53 | 66 | 47 | 12.8 | +6 |
| Ingeniería en Alimentos | Fes Cuautitlán | escolarizado | 166 | 384 | 53 | 64 | 50 | 12.8 | +3 |
| Química Farmacéutico Biológica | Fes Zaragoza | escolarizado | 164 | 1,335 | 65 | 70 | 55 | 7.6 | +10 |
| Ciencias Políticas y Admon Pública | Fes Acatlán | escolarizado | 164 | 273 | 53 | 72 | 52 | 16.6 | +1 |
| Administración | Escuela Nal. de Estudios Sup. Oaxaca, Oax. | escolarizado | 162 | 412 | 54 | 56 | — | 8.3 | — |
| Artes Visuales | Facultad de Artes y Diseño | escolarizado | 159 | 1,502 | 70 | 65 | 55 | 4.5 | +15 |
| Ciencias Políticas y Admon Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · suayed | suayed | 158 | 331 | 62 | 71 | 56 | 10.4 | +6 |
| Matemáticas | Facultad de Ciencias | escolarizado | 156 | 289 | 87 | 89 | 77 | 4.9 | +10 |
| Derecho | Fes Aragón · abierta | abierta | 155 | 306 | 55 | 65 | 48 | 11.1 | +7 |
| Ingeniería Química | Fes Zaragoza | escolarizado | 152 | 327 | 58 | 67 | 54 | 8.4 | +4 |
| Contaduría | Escuela Nal. de Estudios Sup. Oaxaca, Oax. | escolarizado | 146 | 396 | 60 | 63 | — | 6.2 | — |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · suayed | suayed | 144 | 401 | 62 | 70 | 54 | 9.5 | +8 |
| Ingeniería Petrolera | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 141 | 447 | 58 | 72 | 50 | 12.1 | +8 |
| Economía | Facultad de Economía · abierta | abierta | 140 | 242 | 65 | 80 | 62 | 14.0 | +3 |
| Derecho | Fes Acatlán · abierta | abierta | 139 | 206 | 51 | 61 | 48 | 12.4 | +3 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social · suayed | suayed | 139 | 309 | 53 | 53 | 45 | 8.3 | +8 |
| Ciencias Políticas y Admon Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | escolarizado | 135 | 548 | 62 | 74 | 58 | 10.3 | +4 |
| Ingeniería Mecánica Eléctrica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 132 | 579 | 52 | 60 | 48 | 7.8 | +4 |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | escolarizado | 130 | 974 | 63 | 78 | 57 | 10.9 | +6 |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · abierta | abierta | 124 | 251 | 59 | 74 | 56 | 13.9 | +3 |
| Ingeniería Eléctrica Electrónica | Fes Aragón | escolarizado | 123 | 510 | 61 | 69 | 50 | 6.8 | +11 |
| Ingeniería Mecánica | Fes Aragón | escolarizado | 122 | 791 | 56 | 65 | 45 | 7.8 | +12 |
| Ciencias de la Computación | Facultad de Ciencias | escolarizado | 119 | 1,013 | 79 | 70 | 57 | 8.3 | +22 |
| Farmacia | Fes Cuautitlán | escolarizado | 112 | 221 | 56 | 70 | 56 | 13.7 | +0 |
| Antropología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | escolarizado | 110 | 275 | 66 | 73 | 62 | 7.3 | +4 |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | escolarizado | 110 | 185 | 68 | 77 | 59 | 10.3 | +9 |
| Química de Alimentos | Facultad de Química | escolarizado | 109 | 473 | 65 | 75 | 59 | 10.5 | +6 |
| Diseño y Comunicación Visual | Facultad de Artes y Diseño | escolarizado | 109 | 1,215 | 67 | 67 | 57 | 4.4 | +10 |
| Fisioterapia | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 108 | 364 | 54 | 58 | 46 | 10.4 | +8 |
| Física | Facultad de Ciencias | escolarizado | 107 | 723 | 97 | 85 | 75 | 12.4 | +22 |
| Ciencias Políticas y Admon Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · abierta | abierta | 106 | 151 | 56 | 72 | 56 | 16.2 | +0 |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 106 | 301 | 63 | 67 | 61 | 5.8 | +2 |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · suayed | suayed | 106 | 200 | 67 | 68 | 60 | 5.2 | +7 |
| Ingeniería Industrial | Fes Aragón | escolarizado | 96 | 548 | 54 | 65 | 49 | 10.1 | +5 |
| Sociología | Fes Aragón | escolarizado | 95 | 142 | 51 | 68 | 48 | 14.6 | +3 |
| Informática | Fes Cuautitlán | escolarizado | 93 | 219 | 60 | 66 | 49 | 8.9 | +11 |
| Sociología | Fes Acatlán | escolarizado | 91 | 126 | 50 | 58 | 46 | 10.5 | +4 |
| Ing. en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 90 | 337 | 52 | 61 | 45 | 8.6 | +8 |
| Diseño Gráfico | Fes Acatlán | escolarizado | 90 | 1,104 | 60 | 57 | 48 | 4.7 | +12 |
| Relaciones Internacionales | Fes Acatlán · abierta | abierta | 88 | 123 | 54 | 68 | 51 | 13.9 | +3 |
| Diseño Industrial | Fes Aragón | escolarizado | 88 | 642 | 56 | 62 | 48 | 7.1 | +8 |
| Ingeniería Química | Facultad de Química | escolarizado | 88 | 544 | 84 | 76 | 63 | 4.2 | +22 |
| Ingeniería Industrial | Fes Cuautitlán | escolarizado | 86 | 399 | 61 | 58 | 46 | 7.1 | +15 |
| Química Industrial | Fes Cuautitlán | escolarizado | 86 | 221 | 52 | 67 | 50 | 13.7 | +2 |
| Arte y Diseño | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 86 | 121 | 59 | 64 | 56 | 6.6 | +3 |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 85 | 173 | 71 | 69 | 67 | 7.5 | +4 |
| Ingeniería Química | Fes Cuautitlán | escolarizado | 82 | 234 | 57 | 67 | 52 | 10.3 | +5 |
| Diseño y Comunicación Visual | Fes Cuautitlán | escolarizado | 80 | 603 | 60 | 63 | 53 | 5.1 | +8 |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras · abierta | abierta | 79 | 168 | 68 | 75 | 65 | 7.6 | +3 |
| Ingeniería Agrícola | Fes Cuautitlán | escolarizado | 78 | 239 | 47 | 57 | 48 | 11.6 | -1 |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras · abierta | abierta | 76 | 102 | 67 | 74 | 68 | 8.2 | -1 |
| Historia | Fes Acatlán | escolarizado | 75 | 90 | 54 | 62 | 57 | 9.0 | -3 |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras · abierta | abierta | 74 | 196 | 75 | 78 | 71 | 4.8 | +4 |
| Optometría | Fes Iztacala | escolarizado | 74 | 274 | 50 | 65 | 48 | 14.5 | +2 |
| Bioquímica Diagnóstica | Fes Cuautitlán | escolarizado | 73 | 338 | 61 | 70 | 57 | 9.6 | +4 |
| Bibliotecología y Estudios de la Información | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 73 | 115 | 51 | 57 | 50 | 10.2 | +1 |
| Relaciones Internacionales | Fes Aragón · abierta | abierta | 71 | 138 | 54 | 66 | 50 | 13.8 | +4 |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 71 | 260 | 77 | 70 | 62 | 8.9 | +15 |
| Economía | Fes Aragón · abierta | abierta | 69 | 110 | 60 | 66 | 56 | 9.8 | +4 |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · abierta | abierta | 69 | 166 | 60 | 74 | 56 | 14.4 | +4 |
| Arquitectura de Paisaje | Facultad de Arquitectura | escolarizado | 69 | 261 | 58 | 64 | 50 | 7.3 | +8 |
| Estudios Latinoamericanos | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 68 | 95 | 58 | 66 | 62 | 9.0 | -4 |
| Enseñanza de Inglés | Fes Acatlán | escolarizado | 67 | 133 | 58 | 66 | 53 | 7.9 | +5 |
| Ingeniería Aeroespacial | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 65 | 1,073 | 88 | 79 | 64 | 7.9 | +24 |
| Economía Industrial | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 65 | 133 | 59 | 59 | 57 | 8.2 | +2 |
| Relaciones Internacionales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 65 | 103 | 56 | 65 | — | 10.7 | — |
| Química | Facultad de Química | escolarizado | 63 | 375 | 83 | 78 | 63 | 5.6 | +20 |
| Filosofía | Fes Acatlán | escolarizado | 61 | 77 | 53 | 59 | 52 | 10.3 | +0 |
| Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 60 | 73 | 56 | 79 | 56 | 17.5 | +0 |
| Comunicación | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 58 | 82 | 54 | 62 | — | 13.0 | — |
| Planif para el Desarrollo Agropecuario | Fes Aragón | escolarizado | 58 | 81 | 48 | 64 | 48 | 15.5 | -0 |
| Literatura Dramática y Teatro | Facultad de Filosofía y Letras | escolarizado | 58 | 347 | 76 | 72 | 64 | 6.1 | +12 |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Fes Acatlán | escolarizado | 55 | 58 | 57 | 67 | 60 | 9.9 | -3 |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales · abierta | abierta | 54 | 86 | 62 | 73 | 59 | 8.2 | +2 |
| Psicología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 53 | 196 | 71 | 68 | — | 7.5 | — |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social · abierta | abierta | 50 | 135 | 56 | 52 | 46 | 7.3 | +10 |
| Ciencias de la Tierra | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | escolarizado | 49 | 113 | 71 | 72 | 61 | 5.0 | +10 |
| Administración de Archivos y Gestión Documental | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia · suayed | suayed | 48 | 88 | 54 | 54 | 51 | 5.8 | +2 |
| Urbanismo | Facultad de Arquitectura | escolarizado | 47 | 106 | 73 | 82 | 56 | 6.3 | +17 |
| Ingeniería en Telecomunicaciones | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 46 | 199 | 68 | 77 | 56 | 6.7 | +12 |
| Derecho | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | escolarizado | 46 | 94 | 55 | 61 | — | 9.2 | — |
| Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | Fes Zaragoza | escolarizado | 46 | 79 | 50 | 55 | 46 | 10.6 | +4 |
| Matemáticas Aplicadas | Facultad de Ciencias | escolarizado | 45 | 147 | 93 | 88 | 71 | 7.6 | +22 |
| Tecnología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 45 | 54 | 63 | 80 | 60 | 12.2 | +3 |
| Química | Fes Cuautitlán | escolarizado | 44 | 134 | 54 | 64 | 55 | 7.6 | -2 |
| Instrumentista | Facultad de Música | escolarizado | 44 | 69 | 63 | 65 | 55 | 7.8 | +8 |
| Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera | Fes Acatlán · suayed | suayed | 43 | 151 | 64 | 64 | 53 | 4.4 | +11 |
| Ingeniería Geológica | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 42 | 98 | 62 | 70 | 55 | 8.5 | +8 |
| Ingeniería en Computación | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 40 | 112 | 73 | 74 | — | 4.6 | — |
| Ingeniería Geomática | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 39 | 75 | 64 | 70 | 54 | 10.1 | +10 |
| Ingeniería de Minas y Metalurgia | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 37 | 101 | 57 | 69 | 54 | 9.1 | +3 |
| Ingeniería en Energías Renovables | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 36 | 66 | 68 | 79 | — | 9.9 | — |
| Optometría | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | escolarizado | 35 | 56 | 49 | 68 | 49 | 13.2 | +0 |
| Arte y Diseño | Plantel Taxco, Gro | escolarizado | 35 | 81 | 53 | 56 | 50 | 8.6 | +3 |
| Lingüística Aplicada | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | escolarizado | 34 | 84 | 68 | 69 | 60 | 8.7 | +8 |
| Geografía | Facultad de Filosofía y Letras · abierta | abierta | 33 | 48 | 62 | 70 | 64 | 8.2 | -2 |
| Ciencias de la Tierra | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 33 | 46 | 68 | 74 | 65 | 7.9 | +3 |
| Ortesis y Prótesis | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | escolarizado | 33 | 108 | 70 | 72 | 53 | 5.4 | +17 |
| Ingeniería Química Metalúrgica | Facultad de Química | escolarizado | 31 | 76 | 73 | 73 | 62 | 8.2 | +11 |
| Traducción | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | escolarizado | 31 | 281 | 85 | 77 | 65 | 12.0 | +20 |
| Ingeniería Ambiental | Facultad de Ingeniería | escolarizado | 30 | 155 | 72 | 71 | 57 | 4.1 | +14 |
Fuente: resultados DGAE-UNAM. "En línea" y "2021–2025" del examen ordinario; "Control" del examen de control presencial. Solo aspirantes con aciertos numérico. Densidad por KDE gaussiano. Análisis descriptivo.